Through-beam sensorsTransmitter and receiver of through-beam sensors are separate. This means that the emitted light has to travel the distance between transmitter and receiver only once. Therefore they are called through-beam sensors.These types can reach very large scanning ranges. | |||||||
| Features | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 20 R-NSK4 | Through-beam sensor - Receiver | F 2x | 0 ... 6000 mm | cube | NPN | ||
| FE 20 R-NSM4 | Through-beam sensor - Receiver | F 2x | 0 ... 8000 mm | cube | NPN | ||
| FE 20 R-PSK4 | Through-beam sensor - Receiver | F 2x | 0 ... 6000 mm | cube | PNP | ||
| FE 20 R-PSM4 | Through-beam sensor - Receiver | F 2x | 0 ... 8000 mm | cube | PNP | ||
| FE 23 R-NS-K4 | Through-beam sensor - Receiver | F 2x | 0 ... 4000 mm | cube | NPN | ||
| FE 23 R-NS-M4 | Through-beam sensor - Receiver | F 2x | 0 ... 4000 mm | cube | NPN | ||
| FE 23 R-PS-K4 | Through-beam sensor - Receiver | F 2x | 0 ... 4000 mm | cube | PNP | ||
| FE 23 R-PS-M4 | Through-beam sensor - Receiver | F 2x | 0 ... 4000 mm | cube | PNP | ||
| FS 20 R-K4 | Through-beam sensor - Transmitter | F 2x | 0 ... 8000 mm | cube | not sel. | ||
| FS 20 R-M4 | Through-beam sensor - Transmitter | F 2x | 0 ... 8000 mm | cube | not sel. | ||
| FS 20 R-M4-X03 | Through-beam sensor - Transmitter | F 2x | 0 ... 8000 mm | cube | not sel. | ||
| FS 23 R-M4 | Through-beam sensor - Transmitter | F 2x | 0 ... 4000 mm | cube | not sel. | ||
| FE 50 I-PAK4 | Through-beam sensor - Receiver | F 50 | 0 ... 15000 mm | cube | PNP | ||
| FE 50 I-PAL4 | Through-beam sensor - Receiver | F 50 | 0 ... 15000 mm | cube | PNP | ||
| FE 50 I-PSVK4 | Through-beam sensor - Receiver | F 50 | 0 ... 15000 mm | cube | PNP | ||
| FE 50 I-PSVL4 | Through-beam sensor - Receiver | F 50 | 0 ... 15000 mm | cube | PNP | ||
| FS 50 I-K4 | Through-beam sensor - Transmitter | F 50 | 0 ... 15000 mm | cube | not sel. | ||
| FS 50 I-L4 | Through-beam sensor - Transmitter | F 50 | 0 ... 15000 mm | cube | not sel. | ||
| FE 55-R-NS-K4 | Through-beam sensor, receiver, red light, NPN, IP67, cable | F 55 | 0 ... 20000 mm | cube | NPN | ||
| FE 55-R-NS-L4 | Through-beam sensor, receiver, red light, NPN, IP67, plug M12 | F 55 | 0 ... 20000 mm | cube | NPN | ||
| FE 55-R-PS-K4 | Through-beam sensor, receiver, red light, PNP, IP67, cable | F 55 | 0 ... 20000 mm | cube | PNP | ||
| FE 55-R-PS-L4 | Through-beam sensor, receiver, red light, PNP, IP67, plug M12 | F 55 | 0 ... 20000 mm | cube | PNP | ||
| FE 55-RL-NS-K4 | Laser-Through-beam sensor, receiver, red light, NPN, IP67, cable | F 55 | 0 ... 25000 mm | cube | NPN | ||
| FE 55-RL-NS-L4 | Laser-Through-beam sensor, receiver, red light, NPN, IP67, plug M12 | F 55 | 0 ... 25000 mm | cube | NPN | ||
| FE 55-RL-PS-K4 | Laser-Through-beam sensor, receiver, red light, PNP, IP67, cable | F 55 | 0 ... 25000 mm | cube | PNP | ||
| FE 55-RL-PS-L4 | Laser-Through-beam sensor, receiver, red light, PNP, IP67, plug M12 | F 55 | 0 ... 25000 mm | cube | PNP | ||
| FE 55-RM-NS-L4 | Through-beam sensor, stainless steel housing, receiver, red light, NPN, IP69K, plug M12 | F 55 | 0 ... 20000 mm | cube | NPN | ||
| FE 55-RM-PS-L4 | Through-beam sensor, stainless steel housing, receiver, red light, PNP, IP69K, plug M12 | F 55 | 0 ... 20000 mm | cube | PNP | ||
| FS 55-R-K4 | Through-beam sensor, transmitter, red light, IP67, cable | F 55 | 0 ... 20000 mm | cube | not sel. | ||
| FS 55-R-L4 | Through-beam sensor, transmitter, red light, IP67, plug M12 | F 55 | 0 ... 20000 mm | cube | not sel. | ||
| FS 55-RL-K4 | Laser-Through-beam sensor, transmitter, red light, IP67, cable | F 55 | 0 ... 25000 mm | cube | not sel. | ||
| FS 55-RL-L4 | Laser-Through-beam sensor, transmitter, red light, IP67, plug M12 | F 55 | 0 ... 25000 mm | cube | not sel. | ||
| FS 55-RM-L4 | Through-beam sensor, stainless steel housing, transmitter, red light, IP69K, plug M12 | F 55 | 0 ... 20000 mm | cube | not sel. | ||
| FE 88-R-NAV-L5 | Through-beam sensor - Receiver | F 88 | 0 ... 30000 mm | cube | NPN | ||
| FE 88-R-PAV-L5 | Through-beam sensor - Receiver | F 88 | 0 ... 30000 mm | cube | NPN | ||
| FE 88-R-RAT-PM | Through-beam sensor - Receiver | F 88 | keine Ang. | cube | NPN | ||
| FS 88-R-L5 | Through-beam sensor | F 88 | 0 ... 30000 mm | cube | not sel. | ||
| FS 88-R-PM | Through-beam sensor | F 88 | 0 ... 30000 mm | cube | not sel. | ||
| FE 12 R-NSK3 | Through-beam sensor - Receiver | M12 | 0 ... 4000 mm | cylindrically | NPN | ||
| FE 12 R-NSL4 | Through-beam sensor - Receiver | M12 | 0 ... 4000 mm | cylindrically | NPN | ||
| FE 12 R-PSK3 | Through-beam sensor - Receiver | M12 | 0 ... 4000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FE 12 R-PSL4 | Through-beam sensor - Receiver | M12 | 0 ... 4000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FE 12 RL-NSL4 | Through-beam sensor - Receiver | M12 | 0 ... 5000 mm | cylindrically | NPN | ||
| FE 12 RL-PO-L4 | Through-beam sensor - Receiver | M12 | 0 ... 5000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FE 12 RL-PSL4 | Through-beam sensor - Receiver | M12 | 0 ... 5000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FS 12 R-K3 | Through-beam sensor - Transmitter | M12 | 0 ... 4000 mm | cylindrically | not sel. | ||
| FS 12 R-L4 | Through-beam sensor - Transmitter | M12 | 0 ... 4000 mm | cylindrically | not sel. | ||
| FS 12 RL-L4 | Through-beam sensor - Transmitter | M12 | 0 ... 5000 mm | cylindrically | not sel. | ||
| FE 18 R-NAK4 | Through-beam sensor - Receiver | M18 | 0 ... 6000 mm | cylindrically | NPN | ||
| FE 18 R-NAL4 | Through-beam sensor - Receiver | M18 | 0 ... 6000 mm | cylindrically | NPN | ||
| FE 18 R-PAK4 | Through-beam sensor - Receiver | M18 | 0 ... 6000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FE 18 R-PAL4 | Through-beam sensor - Receiver | M18 | 0 ... 6000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FE 18 RL-NS-L4 | Through-beam sensor - Receiver | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | NPN | ||
| FE 18 RL-PS-L4 | Through-beam sensor - Receiver | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FLE 18 | receiver, 50m, PNP N.O./N.C., cable | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FLE 18 W | receiver, 50m, PNP N.O./N.C., cable | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FLE 18 W-15 | receiver, 50m, PNP N.O., cont. output, cable | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FLE 18 W-L4 | receiver, 50m, PNP N.O./N.C., plug M12 4 pins | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FLE 18 W-L4-15 | receiver, 50m, PNP N.O., cont. output, plug M12 4 pins | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FLE 18-15 | receiver, 50m, PNP N.O., cont. output, cable | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FLE 18-L4 | receiver, 50m, PNP N.O./N.C., plug M12 4 pins | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FLE 18-L4-15 | receiver, 50m, PNP N.O., cont. output, plug M12 4 pins | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FLS 18 | transmitter, laser, cable | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | not sel. | ||
| FLS 18 W | transmitter, laser, cable | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | not sel. | ||
| FLS 18 W-L4 | transmitter, laser, plug M12 4 pins | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | not sel. | ||
| FLS 18-L4 | transmitter, laser, plug M12 4 pins | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | not sel. | ||
| FS 18 R-K3 | Through-beam sensor - Transmitter | M18 | 0 ... 6000 mm | cylindrically | not sel. | ||
| FS 18 R-L4 | Through-beam sensor - Transmitter | M18 | 0 ... 6000 mm | cylindrically | not sel. | ||
| FS 18 RL-L4 | Through-beam sensor - Transmitter | M18 | 0 ... 50000 mm | cylindrically | not sel. | ||
| FSE 18-1 I-NSK4 | Through-beam sensor - set | M18 | 0 ... 8000 mm | cylindrically | NPN | ||
| FSE 18-1 I-NSL4 | Through-beam sensor - set | M18 | 0 ... 8000 mm | cylindrically | NPN | ||
| FSE 18-1 I-PSK4 | Through-beam sensor - set | M18 | 0 ... 8000 mm | cylindrically | PNP | ||
| FSE 18-1 I-PSL4 | Through-beam sensor - set | M18 | 0 ... 8000 mm | cylindrically | PNP | ||





back
Tollfree back call
print version