Proximity switchesThe photoelectric proximity switches combine transmitter and receiver in one housing. The light emitted by the transmitter is reflected by the target object. The receiver evaluates this reflected light. | |||||||
| Features | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 20 R-NSK4 | 300mm, teach-in, NPN N.O., cable | F 2x | 20 ... 300 mm | cube | NPN | ||
| FT 20 R-NSM3 | 300mm, teach-in, NPN N.O., plug M8 3 pins | F 2x | 20 ... 300 mm | cube | NPN | ||
| FT 20 R-NSM4 | 300mm, teach-in, NPN N.O., plug M8 4 pins | F 2x | 20 ... 300 mm | cube | NPN | ||
| FT 20 R-PSK4 | 300mm, teach-in, PNP N.O., cable | F 2x | 20 ... 300 mm | cube | PNP | ||
| FT 20 R-PSM3 | 300mm, teach-in, PNP N.O., plug M8 3 pins | F 2x | 20 ... 300 mm | cube | PNP | ||
| FT 20 R-PSM4 | 300mm, teach-in, PNP N.O., plug M8 4 pins | F 2x | 20 ... 300 mm | cube | PNP | ||
| FT 20 RL-NSK4 | Contrast sensor | F 2x | 40 ... 150 mm | cube | NPN | ||
| FT 20 RL-PSM4 | Contrast sensor | F 2x | 40 ... 150 mm | cube | PNP | ||
| FT 23 R-NSM4 | 300mm, PNP N.O., plug M8 4pins | F 2x | 20 ... 300 mm | cube | NPN | ||
| FT 23 R-PSM4 | 300mm, PNP N.O., plug M8 4pins | F 2x | 20 ... 300 mm | cube | PNP | ||
| FT 40 R-NSCL5 | 1000mm, control output, teach-in, NPN N.O., M12 5-pol | F 40 | 200 ... 1000 mm | cube | NPN | ||
| FT 40 R-PAL4 | 1m, teach-in, PNP N.O./N.C., M12 4-pol | F 40 | 200 ... 1000 mm | cube | PNP | ||
| FT 40 R-PSCL5 | 1000mm, control output, teach-in, PNP N.O., M12 5-pol | F 40 | 200 ... 1000 mm | cube | PNP | ||
| FT 55-R-NS-K4 | Proximity switch, red light, NPN, IP67, cable | F 55 | 0 ... 2000 mm | cube | NPN | ||
| FT 55-R-NS-L4 | Proximity switch, red light, NPN, IP67, plug M12 | F 55 | 0 ... 2000 mm | cube | NPN | ||
| FT 55-R-PS-K4 | Proximity switch, red light, PNP, IP67, cable | F 55 | 0 ... 2000 mm | cube | PNP | ||
| FT 55-R-PS-L4 | Proximity switch, red light, PNP, IP67, plug M12 | F 55 | 0 ... 2000 mm | cube | PNP | ||
| FT 55-RL2-NS-K4 | Laser-Proximity switch, red light, NPN, IP67, cable | F 55 | 0 ... 2000 mm | cube | NPN | ||
| FT 55-RL2-NS-L4 | Laser-Proximity switch, red light, NPN, IP67, plug M12 | F 55 | 0 ... 2000 mm | cube | NPN | ||
| FT 55-RL2-PS-K4 | Laser-Proximity switch, red light, PNP, IP67, cable | F 55 | 0 ... 2000 mm | cube | PNP | ||
| FT 55-RL2-PS-L4 | Laser-Proximity switch, red light, PNP, IP67, plug M12 | F 55 | 0 ... 2000 mm | cube | PNP | ||
| FT 55-RM-NS-L4 | Proximity switch, stainless steel housing, red light, NPN, IP69K, plug M12 | F 55 | 0 ... 1750 mm | cube | NPN | ||
| FT 55-RM-PS-L4 | Proximity switch, stainless steel housing, red light, PNP, IP69K, plug M12 | F 55 | 0 ... 1750 mm | cube | PNP | ||
| FT 88-R-GA-L4 | Proximity switch | F 88 | 50 ... 2000 mm | cylindrically | PNP/NPN | ||
| FMS 12-165 | 200mm, PNP N.O., snap plug | M12 | 50 ... 200 mm | cylindrically | PNP | ||
| FMS 12-183 | 200mm, PNP N.C., plug M8 | M12 | 50 ... 200 mm | cylindrically | PNP | ||
| FT 12 R-NSK3 | 300mm, NPN N.O., cable | M12 | 1 ... 300 mm | cylindrically | NPN | ||
| FT 12 R-NSL3 | 300mm, NPN N.O., plug M12 4 pins | M12 | 1 ... 300 mm | cylindrically | NPN | ||
| FT 12 R-PSK3 | 300mm, PNP N.O., cable | M12 | 1 ... 300 mm | cylindrically | PNP | ||
| FT 12 R-PSL3 | 300mm, PNP N.O., plug M12 4 pins | M12 | 1 ... 300 mm | cylindrically | PNP | ||
| FMS 18-34 B | Proximity switch | M18 | 5 ... 400 mm | cylindrically | PNP/NPN | ||
| FMS 18-34 B-L4 | Proximity switch | M18 | 5 ... 400 mm | cylindrically | PNP/NPN | ||
| FT 18 R-NSK3 | 600mm, NPN N.O., cable | M18 | 1 ... 600 mm | cylindrically | NPN | ||
| FT 18 R-NSL4 | 600mm, NPN N.O., plug M12 4 pins | M18 | 1 ... 600 mm | cylindrically | NPN | ||
| FT 18 R-PSK3 | 600mm, PNP N.O., cable | M18 | 1 ... 600 mm | cylindrically | PNP | ||
| FT 18 R-PSL3 | 600mm, PNP N.O., plug M12 4 pins | M18 | 1 ... 600 mm | cylindrically | PNP | ||
| FT 18-1 ID-NSK4 | 800mm, IR, NPN N.O., cable | M18 | 0 ... 800 mm | cylindrically | NPN | ||
| FT 18-1 ID-NSL4 | 800mm, IR, NPN N.O., plug M12 4 pins | M18 | 0 ... 800 mm | cylindrically | NPN | ||
| FT 18-1 ID-PSK4 | 800mm, IR, PNP N.O., cable | M18 | 0 ... 800 mm | cylindrically | PNP | ||
| FT 18-1 ID-PSL4 | 800mm, IR, PNP N.O., plug M12 4 pins | M18 | 0 ... 800 mm | cylindrically | PNP | ||
| FT 18-1 R-NSK4 | 400mm, NPN N.O., cable | M18 | 0 ... 400 mm | cylindrically | NPN | ||
| FT 18-1 R-NSL4 | 400mm, NPN N.O., plug M12 4 pins | M18 | 0 ... 400 mm | cylindrically | NPN | ||
| FT 18-1 R-PSK4 | 400mm, PNP N.O., cable | M18 | 0 ... 400 mm | cylindrically | PNP | ||
| FT 18-1 R-PSL4 | 400mm, PNP N.O., plug M12 4 pins | M18 | 0 ... 400 mm | cylindrically | PNP | ||
| FMS 30-34 B | 1000mm, PNP/NPN N.O., cable | M30 | 5 ... 1000 mm | cylindrically | PNP/NPN | ||
| FMS 30-34 B-L4 | 1000mm, PNP/NPN N.O., plug M12 4 pins | M30 | 5 ... 1000 mm | cylindrically | PNP/NPN | ||
| FM 04-151 | 50mm, NPN N.O., cable | M4 | 0 ... 50 mm | cylindrically | NPN | ||
| FM 04-153 | 50mm, NPN N.O., plug M8 | M4 | 0 ... 50 mm | cylindrically | NPN | ||
| FM 04-161 | 50mm, PNP N.O., cable | M4 | 0 ... 50 mm | cylindrically | PNP | ||
| FM 04-163 | 50mm, PNP N.O., plug M8 | M4 | 0 ... 50 mm | cylindrically | PNP | ||
| FM 05-151 | 50mm, NPN N.O., cable | M5 | 0 ... 50 mm | cylindrically | NPN | ||
| FM 05-153 | 50mm, NPN N.O., plug M8 | M5 | 0 ... 50 mm | cylindrically | NPN | ||
| FM 05-161 | 50mm, PNP N.O., cable | M5 | 0 ... 50 mm | cylindrically | PNP | ||
| FM 05-163 | 50mm, PNP N.O., plug M8 | M5 | 0 ... 50 mm | cylindrically | PNP | ||





back
Tollfree back call
print version