V10-SO-S3-R-W-M2
Bestellbezeichnung:
V10-SO-S3-R-W-M2Artikelnummer:
631-91141Lieferumfang:
VISOR® Vision-Sensor, Betriebsanleitung, Montageklammer (MK 45) und InbusschlüsselKurzbeschreibung:
VISOR® V10 Solar, Standard, 8 Jobs mit je 32 Detektoren, rote Beleuchtung, Sichtfeld weit, motorischer Fokus, LAN SchnittstelleBeschreibung
Applikationen
- Waferlokalisierung
- Waferinspektion
8 Jobs mit je 32 Detektoren
- Lagenachführung: X/Y und Drehlage
- Grauschwelle, Helligkeit: Bewerten von Helligkeiten
- Kontrast: Bewertung des Kontrasts
- Wafer: Lokalisieren und Prüfen von Wafern/Zellen
| Optische Daten | ||
|---|---|---|
| Bildchiptyp | Monochrom | |
| Lichtquelle | LED | |
| Lichtfarbe | Rot | |
| Wellenlänge [nm] | 625 | |
| LED Risikogruppe [RG] | 0 | |
| Erläuterung Risikogruppe | Nach EN 62471 | |
| Auflösung | SVGA | |
| Pixel Anzahl (H x V) [px] | 800 x 600 | |
| Bildchiptechnologie | CMOS | |
| Sensorgröße ["] | 1/3,6 | |
| Pixelgröße [µm] | 4,80 | |
| Sichtfeldtyp | Weit | |
| Arbeitsabstand [mm] | 0 ... 10.000 | |
| Brennweite [mm] | 5,2 | |
| Öffnungswinkel [°] | 48,0 | |
| Mindest-Sichtfeld (X x Y) [mm] | 13 x 10 | |
| Blendenzahl | 2,8 | |
| Schärfentiefe | Standard | |
| Fokusantrieb | Motorisiert | |
| Funktionen | ||
|---|---|---|
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, Profinet, EtherNet/IP, sFTP, SMB, FTP | |
| Hardware | VISOR® | |
| Max. Anzahl Jobs | 8 | |
| Max. Anzahl Detektoren | 32 | |
| Lagenachführung | Konturvergleich | |
| Verfügbare Detektoren | Helligkeit, Kontrast, Graustufe, Wafer | |
| Ergebnisverarbeitung | - | |
| Vorverarbeitung | Anordnung | |
| Kalibrierung | - | |
| Robotikfunktionen | - | |
| Weitere Funktionen | Archivierung, Bildübertragung | |
| IO-Link | Nein | |
| Elektrische Daten | ||
|---|---|---|
| Betriebsspannung UB [V DC] | 18 ... 30 | |
| Typische Stromaufnahme [mA] | 350 | |
| Art der Spannungsquelle | Das Gerät muss über ein "Class 2"-Netzteil versorgt werden. | |
| Bereitschaftsverzug [ms] | ≤ 16.000 | |
| Verpolschutz | Ja | |
| Überspannungsschutz | Nein | |
| Restwelligkeit [%] | ≤ 5 Vss, Schärfegrad 3 | |
| Erläuterung Restwelligkeit | EN 61000-4-17 | |
| Polarität | PNP/NPN | |
| Kurzschlussschutz | Ja | |
| Eingangsschwelle (High) | > UB-1V | |
| Eingangsschwelle (Low) | < 3V | |
| Eingangswiderstand [kΩ] | > 20 | |
| Ausgangsstrom max. [mA] | 50 | |
| Erläuterung Ausgangsstrom max. | max. 100 mA an Pin 12 | |
| Induktive Lasten | Typ.: Relais 17 K / 2 H, Pneumatikventil 1,4 K / 190 mH | |
| Max. Ausgangsstrom (Summe) [mA] | 200 | |
| Ethernet Übertragungsrate [Mbit/s] | 100 | |
| Anzahl schaltbarer IO | 4 | |
| Anzahl Ausgänge | 2 | |
| Anzahl Eingänge | 2 | |
| Encoder Funktion | Nein | |
| Mechanische Daten | ||
|---|---|---|
| Höhe [mm] | 85,0 | |
| Länge [mm] | 45,0 | |
| Breite [mm] | 45,0 | |
| Gewicht [g] | ~ 220 | |
| Material Frontscheibe | PMMA | |
| Material Gehäuse | Aluminium (Guss) | |
| Anschlussbezeichnung | Versorgung | |
| - Pinanzahl | 12 | |
| - Codierung | A | |
| - Gewinde | M12x1 | |
| - Material | Metall | |
| - Typ | Stecker | |
| Anschlussbezeichnung | LAN | |
| - Pinanzahl | 4 | |
| - Codierung | D | |
| - Gewinde | M12x1 | |
| - Material | Metall | |
| - Typ | Buchse | |
| Umgebungstemperatur: Betrieb [°C] | 0 ... 50 | |
| Erläuterung Umgebungstemperatur: Betrieb | < 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Umgebungstemperatur: Lager [°C] | -20 ... 60 | |
| Erläuterung Umgebungstemperatur: Lager | < 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Schutzart | IP 65, IP 67 | |
| Erläuterung Schutzart | Bei C-Mount Geräten nur in Kombination mit Schutztubus | |
| Schwing- und Schockfestigkeit | EN 60068-2-6, EN 60068-2-27 | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 10.1 |
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 11.0 |
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 11.1 |
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 12.0 |
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 13.0 |
| Beschreibung | Applikation | Branche |
|---|---|---|
| Überwachung des korrekten Schmiermittelauftrags | Inspektion (KI) |
Robotik
, Montage & Handhabung |
| Visualisierung des Gesamtprozesses mit SensoWeb |
Inspektion (KI)
, Identifikation , Positionierung , Klassifikation KI |
Automobilindustrie
, Montage & Handhabung , Robotik , Elektronik , Getränke & Lebensmittel , Kunststofftechnik , Labor-Automation , Pharma & Kosmetik , Solarindustrie , Verpackungstechnik |




