V20-ALL-A3-U-N-M2-L
Bestellbezeichnung:
V20-ALL-A3-U-N-M2-LArtikelnummer:
632-91175Lieferumfang:
VISOR® Vision-Sensor, Betriebsanleitung, Montageklammer (MK 45) und InbusschlüsselKurzbeschreibung:
VISOR® V20 Allround, Advanced, 255 Jobs mit je 255 Detektoren, UV Beleuchtung, Sichtfeld eng, motorischer Fokus, LAN Schnittstelle, ZiellaserBeschreibung
Applikationen
- Objekte erkennen
- Messen
- Identifizieren
- Positionieren
- Zählen
255 Jobs mit je 255 Detektoren
- Lagenachführung: X/Y und Drehlage
- Mustervergleich/Kontur: Einlernen und Erkennen von Mustern und Konturen
- Messschieber: Abstand zwischen Kanten
- BLOB, Grauschwelle, Helligkeit: Bewerten von Helligkeiten
- Kontrast: Bewertung des Kontrasts
- Barcode: Lesen von 1D-Barcodes, EAN, UPC, RSS, 2/5 Interleaved, 2/5 Industrial, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, GS1, Pharmacode, Codabar
- Datacode: Lesen von 2D-Codes: ECC200, QR-Code, PDF 417, ECC200 GS1
- OCR: Lesen von Schriften
| Optische Daten | ||
|---|---|---|
| Bildchiptyp | Monochrom | |
| Lichtquelle | LED | |
| Lichtfarbe | Ultraviolett | |
| Wellenlänge [nm] | 365 | |
| LED Risikogruppe [RG] | 1 | |
| Erläuterung Risikogruppe | Nach EN 62471 | |
| Auflösung | HDV2 | |
| Pixel Anzahl (H x V) [px] | 1440 x 1080 | |
| Bildchiptechnologie | CMOS | |
| Sensorgröße ["] | 1/2,9 | |
| Pixelgröße [µm] | 3,45 | |
| Sichtfeldtyp | Eng | |
| Arbeitsabstand [mm] | 100 ... 10.000 | |
| Brennweite [mm] | 20,0 | |
| Öffnungswinkel [°] | 12,0 | |
| Mindest-Sichtfeld (X x Y) [mm] | 18 x 14 | |
| Blendenzahl | 2,8 | |
| Schärfentiefe | Standard | |
| Fokusantrieb | Motorisiert | |
| Ziellaser | Laser rot (655 nm) | |
| Laserklasse | 1 (IEC 60825-1) | |
| Funktionen | ||
|---|---|---|
| Hardware | VISOR® | |
| Max. Anzahl Jobs | 255 | |
| Max. Anzahl Detektoren | 255 | |
| Lagenachführung | Konturvergleich, Mustervergleich, Kantenantastung | |
| Verfügbare Detektoren | Mustervergleich, Kontur, Konturprüfung, BLOB, Datacode, Barcode, OCR, Helligkeit, Kontrast, Graustufe, Messschieber | |
| Ergebnisverarbeitung | Text, Zahlen | |
| Vorverarbeitung | Anordnung, Filter | |
| Kalibrierung | Platte (Messen), Skalierung (Messen) | |
| Robotikfunktionen | - | |
| Weitere Funktionen | Archivierung, Bildübertragung, individuelle Einzeichnungen, Mehrfachbildaufnahme, Multishot, Mehrfacherkennung für Kontur- und Mustervergleichdetektor, Job Prüfsumme, bedingte Ausführungen | |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, Profinet, EtherNet/IP, sFTP, SMB, FTP, Service Port | |
| IO-Link | Nein | |
| Elektrische Daten | ||
|---|---|---|
| Betriebsspannung UB [V DC] | 18 ... 30 | |
| Typische Stromaufnahme [mA] | 350 | |
| Art der Spannungsquelle | Das Gerät muss über ein "Class 2"-Netzteil versorgt werden. | |
| Bereitschaftsverzug [ms] | ≤ 16.000 | |
| Verpolschutz | Ja | |
| Überspannungsschutz | Nein | |
| Restwelligkeit [%] | ≤ 5 Vss, Schärfegrad 3 | |
| Erläuterung Restwelligkeit | EN 61000-4-17 | |
| Polarität | PNP/NPN | |
| Kurzschlussschutz | Ja | |
| Eingangsschwelle (High) | > UB-1V | |
| Eingangsschwelle (Low) | < 3V | |
| Eingangswiderstand [kΩ] | > 20 | |
| Ausgangsstrom max. [mA] | 50 | |
| Erläuterung Ausgangsstrom max. | max. 100 mA an Pin 12 | |
| Induktive Lasten | Typ.: Relais 17 K / 2 H, Pneumatikventil 1,4 K / 190 mH | |
| Max. Ausgangsstrom (Summe) [mA] | 200 | |
| Ethernet Übertragungsrate [Mbit/s] | 100 | |
| Anzahl schaltbarer IO | 6 | |
| Anzahl Ausgänge | 2 | |
| Anzahl Eingänge | 2 | |
| Encoder Funktion | Ja | |
| Mechanische Daten | ||
|---|---|---|
| Höhe [mm] | 85,0 | |
| Länge [mm] | 45,0 | |
| Breite [mm] | 45,0 | |
| Gewicht [g] | ~ 220 | |
| Material Frontscheibe | Glas | |
| Material Gehäuse | Aluminium (Guss) | |
| Anschlussbezeichnung | Versorgung | |
| - Pinanzahl | 12 | |
| - Codierung | A | |
| - Gewinde | M12x1 | |
| - Material | Metall | |
| - Typ | Stecker | |
| Anschlussbezeichnung | LAN | |
| - Pinanzahl | 4 | |
| - Codierung | D | |
| - Gewinde | M12x1 | |
| - Material | Metall | |
| - Typ | Buchse | |
| Umgebungstemperatur: Betrieb [°C] | 0 ... 50 | |
| Erläuterung Umgebungstemperatur: Betrieb | < 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Umgebungstemperatur: Lager [°C] | -20 ... 60 | |
| Erläuterung Umgebungstemperatur: Lager | < 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Schutzart | IP 65, IP 67 | |
| Erläuterung Schutzart | Bei C-Mount Geräten nur in Kombination mit Schutztubus | |
| Schwing- und Schockfestigkeit | EN 60068-2-6, EN 60068-2-27 | |
| Höhe [mm] | 85,0 | |
| Länge [mm] | 45,0 | |
| Breite [mm] | 45,0 | |
| Gewicht [g] | ~ 220 | |
| Material Frontscheibe | PMMA | |
| Material Gehäuse | Aluminium (Guss) | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 10.1 |
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 11.0 |
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 11.1 |
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 12.0 |
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 13.0 |
| Beschreibung | Applikation | Branche |
|---|---|---|
| Positionskontrolle von Etiketten und Aufklebern | Inspektion (KI) |
Getränke & Lebensmittel
, Verpackungstechnik , Montage & Handhabung |
| Visualisierung des Gesamtprozesses mit SensoWeb |
Inspektion (KI)
, Identifikation , Positionierung , Klassifikation KI |
Automobilindustrie
, Montage & Handhabung , Robotik , Elektronik , Getränke & Lebensmittel , Kunststofftechnik , Labor-Automation , Pharma & Kosmetik , Solarindustrie , Verpackungstechnik |
| Überwachung des korrekten Schmiermittelauftrags | Inspektion (KI) |
Robotik
, Montage & Handhabung |




