V20C-OAI-A4-W-N-M3-L
Bestellcode:
V20C-OAI-A4-W-N-M3-LBestellnummer:
637-91112Kurzbeschreibung:
VISOR® XE V20 Object AI Color Advanced, weiße Beleuchtung, Sichtfeld eng, motorischer Fokus, LAN Schnittstelle, ZiellaserBeschreibung
• Alle Funktionen des VISOR® Object Advanced
• Detektor "Klassifikation (KI)" für die benutzerfreundliche und robuste Klassifikation und Bewertung von Objekten
| Optische Daten | ||
|---|---|---|
| Bildchiptyp | Farbe | |
| Lichtquelle | LED | |
| Lichtfarbe | Weiß | |
| Farbtemperatur [°K] | 4.500 | |
| LED Risikogruppe [RG] | 1 | |
| Auflösung | SPXGA | |
| Pixel Anzahl (H x V) [px] | 1600 x 1200 | |
| Bildchiptechnologie | CMOS | |
| Sensorgröße ["] | 1/2,9 | |
| Pixelgröße [µm] | 3,00 | |
| Sichtfeldtyp | Eng | |
| Arbeitsabstand [mm] | 100 ... 10.000 | |
| Brennweite [mm] | 20,0 | |
| Öffnungswinkel [°] | 13,4 | |
| Mindest-Sichtfeld (X x Y) [mm] | 21.1 x 15.8 | |
| Blendenzahl | 2,8 | |
| Schärfentiefe | Standard | |
| Fokusantrieb | Motorisiert | |
| Ziellaser | Laser rot (655 nm) | |
| Laserklasse | 1 (IEC 60825-1) | |
| Funktionen | ||
|---|---|---|
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, Profinet, EtherNet/IP, sFTP, SMB, FTP, Service Port | |
| Hardware | VISOR® XE | |
| Max. Anzahl Jobs | 255 | |
| Max. Anzahl Detektoren | 255 | |
| Lagenachführung | Konturvergleich, Mustervergleich, Kantenantastung | |
| Verfügbare Detektoren | Mustervergleich, Kontur, Konturprüfung, BLOB, Helligkeit, Kontrast, Graustufe, Farbwert, Farbfläche, Messschieber, Klassifikation (KI), Farbliste | |
| Ergebnisverarbeitung | Zahlen | |
| Vorverarbeitung | Anordnung, Filter | |
| Kalibrierung | Platte (Messen), Skalierung (Messen) | |
| Robotikfunktionen | - | |
| Weitere Funktionen | Archivierung, Bildübertragung, individuelle Einzeichnungen, Mehrfachbildaufnahme, Farbkanal Farbabstand und Binarisierung, Mehrfacherkennung für Kontur- und Mustervergleichdetektor, Job Prüfsumme | |
| Elektrische Daten | ||
|---|---|---|
| Betriebsspannung UB [V DC] | 18 ... 30 | |
| Typische Stromaufnahme [mA] | 350 | |
| Art der Spannungsquelle | Das Gerät muss über ein "Class 2"-Netzteil versorgt werden. | |
| Bereitschaftsverzug [ms] | ≤ 16.000 | |
| Verpolschutz | Ja | |
| Überspannungsschutz | Nein | |
| Restwelligkeit [%] | ≤ 5 Vss, Schärfegrad 3 | |
| Erläuterung Restwelligkeit | EN 61000-4-17 | |
| Polarität | PNP/NPN | |
| Kurzschlussschutz | Ja | |
| Eingangsschwelle (High) | > UB-1V | |
| Eingangsschwelle (Low) | < 3V | |
| Eingangswiderstand [kΩ] | > 20 | |
| Ausgangsstrom max. [mA] | 50 | |
| Erläuterung Ausgangsstrom max. | max. 100 mA an Pin 12 | |
| Induktive Lasten | Typ.: Relais 17 K / 2 H, Pneumatikventil 1.4 K / 190 mH | |
| Max. Ausgangsstrom (Summe) [mA] | 200 | |
| Ethernet Übertragungsrate [Mbit/s] | 100 | |
| Anzahl schaltbarer IO | 6 | |
| Anzahl Ausgänge | 2 | |
| Anzahl Eingänge | 2 | |
| Encoder Funktion | Nein | |
| Mechanische Daten | ||
|---|---|---|
| Höhe [mm] | 85,0 | |
| Länge [mm] | 45,0 | |
| Breite [mm] | 45,0 | |
| Gewicht [g] | ~ 220 | |
| Material Frontscheibe | PMMA | |
| Material Gehäuse | Aluminium (Guss) | |
| Anschlussbezeichnung | Versorgung | |
| - Pinanzahl | 12 | |
| - Codierung | A | |
| - Gewinde | M12x1 | |
| - Material | Metall | |
| - Typ | Stecker | |
| Anschlussbezeichnung | LAN 1 | |
| - Pinanzahl | 4 | |
| - Codierung | D | |
| - Gewinde | M12x1 | |
| - Material | Metall | |
| - Typ | Buchse | |
| Anschlussbezeichnung | LAN 2 | |
| - Pinanzahl | 4 | |
| - Codierung | D | |
| - Gewinde | M12x1 | |
| - Material | Metall | |
| - Typ | Buchse | |
| Umgebungstemperatur: Betrieb [°C] | 0 ... 50 | |
| Erläuterung Umgebungstemperatur: Betrieb | < 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Umgebungstemperatur: Lager [°C] | -20 ... 60 | |
| Erläuterung Umgebungstemperatur: Lager | < 95 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Schutzart | IP 65, IP 67 | |
| Erläuterung Schutzart | Bei C-Mount Geräten nur in Kombination mit Schutztubus | |
| Schwing- und Schockfestigkeit | EN 60068-2-6, EN 60068-2-27 | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 10.1 |
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 11.0 |
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 11.1 |
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 12.0 |
| Sensor (Bildauswertung) | 27310205 | ECLASS 13.0 |




