UT 18-270-PSL4
Bestellbezeichnung:
UT 18-270-PSL4Artikelnummer:
690-10102Kurzbeschreibung:
Ultraschalltaster, M18, Erfassungsbereich 30-300mm, Einstellungsbereich 50-300mm PNP, NO/NC, parametrierbar, Stecker M12, 4polig, Externer Teach
Beschreibung
- Robustes M18-Metallgehäuse für raue Einsatzbedingungen
- Objektfarb- und oberflächenunabhängige Detektion
- Fensterbetrieb einstellbar
- N.O. / N.C. wählbar
| Funktionen | ||
|---|---|---|
| Anzeige LED gelb | Schaltausgangsanzeige | |
| Anzeige LED grün | Betriebsspannungsanzeige | |
| Anzeige LED rot | Störungsanzeige | |
| Einstellmöglichkeiten | Schaltpunkt- oder Fenstereinstellng per Steuereingang | |
| Tastweiteneinstellung | per Steuereingang | |
| Teach-in Modi | Modus 1: Schaltpunkt einstellen (N.O. / N.C.) Modus 2: Fensterbetrieb einstellen (N.O. / N.C.) | |
| Werkseinstellung | Schaltpunkt 1 = 50 mm Schaltpunkt 2 = 300 mm | |
| IO-Link | Nein | |
| Temperaturdrift [mm/K] | 4,500 | |
| Erläuterung Temperaturdrift | 1.5% vom Endwert | |
| Erläuterung Temperaturdrift | ± 1,5% vom Endwert | |
| Anschluss WH | Teach / Input | |
| Temperaturdrift [mm/K] | 4,500 | |
| Erläuterung Temperaturdrift | 1.5% vom Endwert | |
| Erläuterung Temperaturdrift | ± 1,5% vom Endwert | |
| Elektrische Daten | ||
|---|---|---|
| Betriebsspannung UB [V DC] | 10 ... 30 | |
| Erläuterung Betriebsspannung UB | max. 10 % Restwelligkeit, innerhalb UB | |
| Leerlaufstrom [mA] | ≤ 20 | |
| Ausgangsstrom [mA] | ≤ 200 | |
| Verpolschutz | Ja | |
| Überspannungsschutz | Ja | |
| Kurzschlussschutz | Ja | |
| Ansprechzeit Q [µs] | ≤ 30.000 | |
| Steuereingang | - UB = Schaltpunkt 1 + UB = Schaltpunkt 2 | |
| Ausgangsart | Schaltausgang | |
| Ausgangsfunktion | N.O./N.C. | |
| Schaltausgang Q | PNP | |
| Anzahl Ausgänge | 1 | |
| Spannungsabfall U [V] | 3,0 | |
| Mechanische Daten | ||
|---|---|---|
| Höhe [mm] | 50,2 | |
| Durchmesser | M18 | |
| Gewicht [g] | ~ 25 | |
| Material Gehäuse | Messing, vernickelt | |
| Material Ultraschallwandler | Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen, PBT (Deckel) | |
| Umgebungstemperatur: Betrieb [°C] | -25 ... 70 | |
| Umgebungstemperatur: Lager [°C] | -40 ... 85 | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Erläuterung Schutzart | mit angeschlossenem IP 65 Stecker | |
| Anschlussbezeichnung | Stecker, M12x1, 4-polig | |
| - Gewinde | M12 | |
| Gehäuseart | Zylindrisch | |
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Arbeitsbereich [mm] | 35 ... 300 | |
| Ultraschallfrequenz [Hz] | ~ 390.000 | |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ≤ 3,00 | |
| Erläuterung Wiederholgenauigkeit | ≤ 1% | |
| Schaltfrequenz [Hz] | ≤ 13 | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Ultraschall Abstandssensor | EC001846 | ETIM 6.0 |
| Ultraschall Abstandssensor | EC001846 | ETIM 7.0 |
| Ultraschall Abstandssensor | EC001846 | ETIM 8.0 |
| Ultraschall Taster | 27272803 | ECLASS 10.1 |
| Ultraschall Taster | 27272803 | ECLASS 11.0 |
| Ultraschall Taster | 27272803 | ECLASS 11.1 |
| Ultraschall Taster | 27272803 | ECLASS 12.0 |
| Ultraschall Taster | 27272803 | ECLASS 13.0 |


