FT 25-RA-60-PNSUL-M4M
Order reference:
FT 25-RA-60-PNSUL-M4MProduct number:
604-41008Scope of delivery:
Manual de funcionamiento, SensorShort description:
Rango de trabajo 20...80 mm, luz roja, analógico 1...10 V, aprendizaje, detección automática, N.A./N.C, conector metálico M8x1, 4 pin, IO-Link
Description
- Carcasa en miniatura con una distancia de escaneo de hasta 200 mm, para facilitar la instalación y lograr una gran flexibilidad
- Elevada linealidad y alta repetibilidad para tareas de control precisas
- Detección independiente de la superficie del objeto
- Curva característica analógica invertible
- La ventana de conmutación puede ajustarse por separado, por ejemplo para el control de dos puntos
- Salida del valor medido a través de IO-Link
| Opticial data | ||
|---|---|---|
| Intervalo de ajuste [mm] | 20 ... 80 | |
| Explicación del rango de ajustes | Material de referencia 5...90 % de remisión | |
| Resolución [mm] | 0,120 | |
| Explicación de resolución | 12 bit | |
| Linealidad [mm] | 0,40 | |
| Explicación de linealidad | ±0,4 mm, material de referencia gris, 20 % de remisión | |
| Repetibilidad [mm] | ≤ 0,40 | |
| Explicación de repetibilidad | Material de referencia gris, 20 % de remisión, en condiciones ambientales constantes | |
| Histéresis [mm] | 2,5 | |
| Fuente de luz | LED | |
| Color de luz | Rojo | |
| Longitud de onda [nm] | 632 | |
| Tamaño de punto luminoso [mm] | Ver el esquema | |
| Frecuencia de comutación ≤ [Hz] | ≤ 1.000 | |
| Explicación de frecuencia de conmutación | ti/tp 1:1 | |
| Functions | ||
|---|---|---|
| Indicador LED amarillo | Indicador de salida de conmutación | |
| Indicador LED verde | Indicador de tensión operativa | |
| Posibilidades de ajuste | Rango de medición analógica QA Curva característica analógica invertible Salida de conmutación Q (ventana de conmutación) N.A. / N.C. a través del botón de teach-in Amplia gama de opciones de ajuste para datos de servicio y proceso a través del enlace ES | |
| Ajuste de fábrica | Salida analógica QA (1...10 V): 20...80 mm Salida de conmutación Q, rango de detección N.A.: 20...80 mm | |
| Ajuste de intervalo de medición | mediante botón de teach-in y enlace ES | |
| IO-Link | Sí | |
| IO-Link | ||
|---|---|---|
| Almacenamiento de datos | Sí | |
| Modo de comunicación | COM 2 | |
| Longitud de datos de proceso [Bit] | 24 | |
| Tiempo de ciclo mín. [ms] | 2,7 | |
| Modo SIO | compatible | |
| Especificación de IO-Link | 1.1 | |
| Electronic data | ||
|---|---|---|
| Tensión de servicio UB [V DC] | 13 ... 30 | |
| Corriente en vacío [mA] | ≤ 30 | |
| Corriente de salida [mA] | ≤ 100 | |
| Demora de disponibilidad [ms] | ≤ 300 | |
| Protección contra polaridad inversa | Sí | |
| Protección contra cortocircuitos | Sí | |
| Tiempo de respuesta Q [µs] | ≤ 500 | |
| Tiempo de respuesta QA [µs] | ≤ 400,0 | |
| Salida analógica QA | 1 ... 10 V / max. 3 mA | |
| Salida analógica QA tensión [V] | 1 ... 10 | |
| Salida de valor medido | Analógico (tensión), Enlace ES | |
| Clase de protección | 2 | |
| Carga capacitiva máx. [nF] | 10 | |
| Función de salida | N.O./N.C. | |
| N.º de salidas | 1 | |
| Tiempo de calentamiento [Min.] | 10 | |
| Perfil térmico [mm/K] | 0,10 | |
| Salida de conmutación Q | Auto-Detect, PNP, NPN | |
| Mechanical data | ||
|---|---|---|
| Altura [mm] | 34,0 | |
| Longitud [mm] | 20,0 | |
| Ancho [mm] | 12,0 | |
| Peso [g] | ~ 10 | |
| Material de placa frontal | PMMA | |
| Material de carcasa | ABS | |
| Temperatura ambiente: Funcionamiento [°C] | -20 ... 60 | |
| Explicación de temperatura ambiente en servicio | UL: -20…+50 °C | |
| Temperatura ambiente: almacenamiento [°C] | -20 ... 80 | |
| Clase de protección | IP 67, IP 69 | |
| Explicación de clase de protección | con conector IP 67 / IP 69 conectado | |
| Resistencia a vibraciones e impactos | EN 60947-5-2 | |
| Denominación de conexión | Conector metálico M8x1, 4 pines | |
| - Número de pines | 4 | |
| - Rosca | M8x1 | |
| Tipo de carcasa | Cubodal | |
| Classification Reference Features | ||
|---|---|---|
| Optical distance sensor | EC001825 | ETIM 6.0 |
| Optical distance sensor | EC001825 | ETIM 7.0 |
| Optischer Abstandssensor | EC001825 | ETIM 8.0 |
| Ultrasonic one-way barrier | 27270801 | ECLASS 10.1 |
| Optical distance sensor | 27270801 | ECLASS 11.0 |
| Optical distance sensor | 27270801 | ECLASS 11.1 |
| Optical distance sensor | 27270916 | ECLASS 12.0 |
| Optical distance sensor | 27270916 | ECLASS 13.0 |
| Description | Application | Industry |
|---|---|---|
| Transfer to test station | Positioning |
Robotics
, Assembly & Handling |
| Palletisation of packaging |
Positioning
, Detection |
Robotics
, Packaging technology , Intralogistics |










