UMT 30-3400-AE-IUD-L5
Order reference:
UMT 30-3400-AE-IUD-L5Product number:
690-51566Short description:
Sensor ultrasónico M30, distancia de escaneado 3400 mm, 1 salida analógica (4-20 mA / 0-10 V) con autoconmutación, 2 botones, pantalla de 7 segmentos, entrada sinc-/multiplex, funciones adicionales útiles, conector M12, 5 pines Sustituye 30-3000 A-HP R1
Description
- Selección automática para salida de corriente o tensión
- Preajuste sencillo del sensor mediante pantalla digital ? sensor inmediatamente listo para usar
- Sincronización de hasta 10 dispositivos en espacios restringidos
- Características adicionales con numerosas funciones suplementarias
- Formatos a elegir en latón o acero inoxidable
| Functions | ||
|---|---|---|
| Ajuste de curva característica analógica | mediante botón de teach-in y numéricamente mediante pantalla de 7 segmentos | |
| Visualización de pantalla | Configuración de parámetros | |
| Indicador LED 1 | Indicador de salida de conmutación | |
| Indicador LED 2 | Indicador de salida de conmutación | |
| Posibilidades de ajuste | Bloqueo del botón mediante botones de teach-in Ajuste en fábrica mediante botones de teach-in | |
| Modos de programación | Modo 1: Ajustar límites de ventana Modo 2: características de salida de elevación / caída | |
| Ajuste de fábrica | Rango de medición: Rango máximo Señal analógica de límites de ventana: zona ciega y salida de conmutación de distancia de escaneo operativa: curva característica analógica de elevación | |
| Funciones adicionales | – Modo de ahorro de energía – Modo de visualización – Selección de corriente o salida de tensión – Filtro de valor medido – Resistencia del filtro – Retardo de respuesta – Supresión de primer plano – Dirección de dispositivo de operación multiplex – Dirección mayor de operación multiplex – Rango de medición – Pantalla de calibración – Rango de detección, sensibilidad | |
| IO-Link | No | |
| Conexión GY | Sinc. / Com. | |
| Conexión WH | I / U | |
| Electronic data | ||
|---|---|---|
| Tensión de servicio UB [V DC] | 9 ... 30 | |
| Explicación de tensión de servicio UB | rizado residual máx. 10 %, dentro UB | |
| Corriente en vacío [mA] | ≤ 80 | |
| Demora de disponibilidad [ms] | ≤ 300 | |
| Protección contra polaridad inversa | Sí | |
| Protección contra cortocircuitos | Sí | |
| Tiempo de respuesta Q [µs] | ≤ 172.000 | |
| Salida analógica QA corriente [mA] | 4 ... 20 | |
| Salida analógica QA tensión [V] | 0 ... 10 | |
| Tipo de salida | Salida analógica | |
| N.º de salidas | 0 | |
| Salida de tensión | RL ≥ 100 kΩ a UB ≥ 15 V | |
| Salida actual | RL ≤ 100 Ω a 9 V ≤ UB ≤ 20 V; RL ≤ 500 Ω a UB ≥ 20 V | |
| Conexión GY | Sinc. / Com. | |
| Mechanical data | ||
|---|---|---|
| Altura [mm] | 102,0 | |
| Diámetro | M30 | |
| Peso [g] | ~ 210 | |
| Material de carcasa | Acero inoxidable, 1.4571 Piezas de plástico: PBT, TPU | |
| Material de transductor ultrasónico | Espuma de poliuretano, resina epóxica con contenido de vidrio | |
| Temperatura ambiente: Funcionamiento [°C] | -25 ... 70 | |
| Temperatura ambiente: almacenamiento [°C] | -40 ... 85 | |
| Clase de protección | IP 67 | |
| Explicación de clase de protección | con conector IP 67 conectado | |
| Resistencia a vibraciones e impactos | EN 60947-5-2 | |
| Denominación de conexión | Conector M12, 5 pines | |
| - Rosca | M12 | |
| Tipo de carcasa | Cilíndrico | |
| Techhnical data | ||
|---|---|---|
| Intervalo de trabajo [mm] | 350 ... 3.400 | |
| Frecuencia ultrasónica [Hz] | ~ 120.000 | |
| Resolución [mm] | 1,500 | |
| Explicación de resolución | 0,18...1,5 mm, en función de la ventana analógica establecida | |
| Repetibilidad [mm] | ≤ 5,10 | |
| Explicación de repetibilidad | ±0,15 % relativo al valor medido actual | |
| Precisión | ±1 % (Deriva de temperatura compensada internamente, puede desactivarse 0,17 % / K sin compensación), parámetros configurables mediante el panel de control | |
| Classification Reference Features | ||
|---|---|---|
| Ultrasonic distance sensor | EC001846 | ETIM 6.0 |
| Ultrasonic distance sensor | EC001846 | ETIM 7.0 |
| Ultraschall Abstandssensor | EC001846 | ETIM 8.0 |
| Ultrasonic distance sensor | 27270804 | ECLASS 10.1 |
| Ultrasonic distance sensor | 27270804 | ECLASS 11.0 |
| Ultrasonic distance sensor | 27270804 | ECLASS 11.1 |
| Ultrasonic distance sensor | 27272806 | ECLASS 12.0 |
| Ultrasonic distance sensor | 27272806 | ECLASS 13.0 |

