FT 25-C2-GS-M4M
Code de commande:
FT 25-C2-GS-M4MCode article:
607-21021Scope of delivery:
Instructions de service, CapteurCourte description:
For this prodcut a new version is available: 607-21041 FT 25-C2-GSL-M4M That offers additional functionality via IO-Link. More product information you can find on www.sensopart.com
Description
- Le plus petit capteur optique de couleurs avec une fréquence de commutation ? 10 kHz
- Détection précise de différences de couleurs et contrastes
- Fonctionnement très fiable même avec des objets brillants ou en mouvement
- Le spot lumineux donne une information en retour sur la qualité de la valeur couleur enseignée
| Données optiques | ||
|---|---|---|
| Distance de détection [mm] | 12 | |
| Tolérance distance de détection [mm] | -3,0 ... 3,0 | |
| Explication tolérance distance de détection | Tolerance depending on teach-in: fine, medium, coarse; see operating instructions | |
| Source lumineuse | LED | |
| Longueur d'onde [nm] | 633 | |
| Longueur d'onde 2 [nm] | 525 | |
| Longueur d'onde 3 [nm] | 460 | |
| Taille du point lumineux [mm] | 1 x 5 | |
| Fréquence de commutation ≤ [Hz] | ≤ 2 500 | |
| Explication fréquence de commutation | f = 1 / (T x 11 x 2) | |
| Distance de travail [mm] | 9 ... 15 | |
| Couleur de la lumière | Blanc | |
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| Affichage LED jaune | Indicateur de sortie de commutation | |
| Affichage LED verte | Indicateur de tension d'alimentation | |
| Possibilités de réglage | N.O./N.C. via bouton teach-in et entrée de contrôle ; verrouillage des boutons via entrée de contrôle | |
| Réglage de la sensibilité | via bouton teach-in et entrée de contrôle | |
| Réglage d'usine | NO | |
| Nombre de couleurs enregistrables | 1 | |
| IO-Link | Non | |
| Données électroniques | ||
|---|---|---|
| Tension d‘alim. UB min. [V DC] | 10 ... 30 | |
| Explication tension d‘alim. UB | max. 10% d'ondes résiduelles, dans UB, ~ 50 Hz / 100 Hz | |
| Courant à vide [mA] | ≤ 30 | |
| Courant de sortie [mA] | ≤ 100 | |
| Temps de démarrage [ms] | ≤ 300 | |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Temps de réponse Q [µs] | ≤ 200 | |
| Entrée de contrôle | + UB = Teach-in - UB = Taste verriegelt offen = Normalbetrieb | |
| Indice de protection | 2 | |
| Gigue [µs] | 20,0 | |
| Fonction de sortie | Normalement ouvert / Normalement fermé | |
| Sortie de commutation Q | Push-Pull | |
| Données mécaniques | ||
|---|---|---|
| Hauteur [mm] | 34,0 | |
| Longueur [mm] | 20,0 | |
| Largeur [mm] | 12,0 | |
| Poids [g] | ~ 10 | |
| Matériau de la face avant | PMMA | |
| Matériau boîtier | ABS | |
| Température de fonctionnement [°C] | -20 ... 55 | |
| Explication température de fonctionnement | UL : -20…+50 °C | |
| Température de stockage [°C] | -20 ... 80 | |
| Indice de protection | IP 67, IP 69 | |
| Explication indice de protection | With IP67 / IP69 plug connected | |
| Résistance aux chocs et vibrations | EN 60947-5-2 | |
| Désignation des bornes | Connecteur métallique M8x1, 4 broches | |
| Classification Caractéristiques de référence | ||
|---|---|---|
| Colour sensor | EC001817 | ETIM 6.0 |
| Colour sensor | EC001817 | ETIM 7.0 |
| Farbtaster | EC001817 | ETIM 8.0 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 10.1 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 11.0 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 11.1 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 12.0 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 13.0 |
| Description | Application | L'industrie |
|---|---|---|
| Transfert vers la station de test | Positionnement |
Robotique
, Assemblage |
| Palettisation des colis |
Positionnement
, Détecter |
Robotique
, Conditionnement , Intralogistique |