UMT 30-6000-2PSD-L5
Code de commande:
UMT 30-6000-2PSD-L5Code article:
690-51571Courte description:
CAPTEUR ULTRASON M30 à 2 seuils Afficheur numérique Distance de détection 800…6000 mm Alimentation 12-30Vcc, 2 sorties PNP NO/NF config - Connect. M12/5 pôles
Description
- Distance de travail importante de 6 m
- Au choix une ou deux sorties de commutation
- Réglage du capteur par teach-in ou par afficheur numérique 7 segments
- Menu add-on avec nombreuses fonctions supplémentaires
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| Écran d'affichage | Configuration des paramètres | |
| Affichage LED 1 | Indicateur de sortie de commutation | |
| Affichage LED 2 | Indicateur de sortie de commutation | |
| Possibilités de réglage | N.O. / N.C. via boutons teach-in, verrouillage des boutons via boutons teach-in, réglage d'usine via bouton teach-in | |
| Réglage simple de la distance de détection | via boutons teach-in et numériquement via l'afficheur 7 segments | |
| Modes d'apprentissage | Mode 1 : Configuration du point de commutation Mode 2 : Configuration du fonctionnement de la fenêtre Mode 3 : Configuration de barrière optique sur réflecteur | |
| Réglage d'usine | Plage de mesure : plage max., distance de commutation : distance de balayage de fonctionnement et distance de balayage de semi-fonctionnement, sortie de commutation : N.O. | |
| Fonctions supplémentaires | – Mode économie d'énergie – Hystérésis – Filtre de valeurs mesurées – Puissance du filtre – Temps de réponse – Suppression d'avant-plan – Adresse du dispositif de gestion multiplex – Adresse la plus élevée en mode multiplex – Plage de mesure – Écran de calibration – Plage de détection, sensibilité | |
| IO-Link | Non | |
| Dérive de température [mm/K] | 0,000 | |
| Explication dérive de température | Dérive de température compensée en interne ; cette fonction peut être désactivée. 0,17 % / K sans compensation | |
| Borne jaune | Synchonisation | |
| Données électroniques | ||
|---|---|---|
| Tension d‘alim. UB min. [V DC] | 9 ... 30 | |
| Explication tension d‘alim. UB | max. 10% d'ondulation résiduelle, dans UB | |
| Courant à vide [mA] | ≤ 80 | |
| Courant de sortie [mA] | ≤ 200 | |
| Temps de démarrage [ms] | ≤ 300 | |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Temps de réponse Q [µs] | ≤ 240 000 | |
| Type de sortie | Sortie de commutation | |
| Fonction de sortie | Normalement ouvert / Normalement fermé | |
| Sortie de commutation Q | PNP | |
| Nombre de sorties | 2 | |
| Borne jaune | Synchonisation | |
| Données mécaniques | ||
|---|---|---|
| Hauteur [mm] | 105,0 | |
| Diamètre | M30 | |
| Poids [g] | ~ 270 | |
| Matériau boîtier | Laiton, nickelé, pièces en plastique : PBT, TPU | |
| Matériau transducteur ultrasonique | Mousse polyuréthane, résine époxy chargée en verre | |
| Température de fonctionnement [°C] | -25 ... 70 | |
| Température de stockage [°C] | -40 ... 85 | |
| Indice de protection | IP 67 | |
| Explication indice de protection | avec connecteur IP 67 connecté | |
| Résistance aux chocs et vibrations | EN 60947-5-2 | |
| Désignation des bornes | Connecteur M12 5 pôles | |
| - Filetage | M30 | |
| Type de boîtier | Cylindrique | |
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Distance de travail [mm] | 600 ... 6 000 | |
| Distance de détection de fonctionnement [mm] | 600 ... 6 000 | |
| Fréquence ultrasonique [Hz] | ~ 80 000 | |
| Résolution [mm] | 0,180 | |
| Reproductibilité [mm] | ≤ 9,00 | |
| Explication reproductibilité | ± 0,15% de la valeur actuelle mesurée | |
| Précision | ± 1% (dérive thermique compensée en interne, peut être désactivé 0,17% / K sans compensation), paramètres configurables via le panneau de configuration | |
| Fréquence de commutation ≤ [Hz] | ≤ 3 | |
| Classification Caractéristiques de référence | ||
|---|---|---|
| Ultrasonic distance sensor | EC001846 | ETIM 6.0 |
| Ultrasonic distance sensor | EC001846 | ETIM 7.0 |
| Ultraschall Abstandssensor | EC001846 | ETIM 8.0 |
| Ultrasonic proximity switch | 27272803 | ECLASS 10.1 |
| Ultrasonic proximity switch | 27272803 | ECLASS 11.0 |
| Ultrasonic proximity switch | 27272803 | ECLASS 11.1 |
| Ultrasonic proximity switch | 27272803 | ECLASS 12.0 |
| Ultrasonic proximity switch | 27272803 | ECLASS 13.0 |

