IMT 8-S-B2-PSL-M3M
Code de commande:
IMT 8-S-B2-PSL-M3MCode article:
996-01006Courte description:
Capteur inductif, boîtier M8, noyable, Sn= 2 mm, PNP/NO, connecteur M8 3 broches, IO-Link
Description
- Diverses options de configuration des paramètres
- IO-Link 1.1
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| Affichage LED jaune | Indicateur de sortie de commutation | |
| Possibilités de réglage | N.O. / N.C. Wide range of setting options via IO-Link | |
| Réglage d'usine | NO | |
| IO-Link | Oui | |
| Dérive de température [mm/K] | 0,040 | |
| Explication dérive de température | ≤ 10% Sr | |
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Facteur de réduction Al | 0,30 | |
| Facteur de réduction Cu | 0,30 | |
| Facteur de réduction acier FE 360 | 1,00 | |
| Facteur de correction, V2A | 0,70 | |
| Facteur de correction, CuZn | 0,45 | |
| Reproductibilité [mm] | ≤ 0,10 | |
| Distance de détection nominale, Sn [mm] | 2,0 | |
| Fréquence de commutation ≤ [Hz] | ≤ 5 000 | |
| Distance de commutation assurée [mm] | ≤ 1,620 | |
| Distance de détection nominale, Sn [mm] | 2,0 | |
| Plaque de mesure standard | 8 mm x 8 mm x 1 mm (FE 360) | |
| IO-Link | ||
|---|---|---|
| Stockage de données | Non | |
| Mode de communication | COM 2 | |
| Longueur des données de traitement [Bit] | 2 | |
| Durée de cycle min. [ms] | 10,4 | |
| Mode SIO | pris en charge | |
| Spécification IO-Link | 1.1 | |
| ISDU | Non pris en charge | |
| Données électroniques | ||
|---|---|---|
| Tension d‘alim. UB min. [V DC] | 10 ... 30 | |
| Courant à vide [mA] | ≤ 10 | |
| Courant de sortie [mA] | ≤ 200 | |
| Temps de démarrage [ms] | ≤ 32 | |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Fonction de sortie | Normalement ouvert / Normalement fermé | |
| Explication fonction de sortie | Can be set / configured via IO-Link | |
| Courant résiduel Ir [µA] | ≤ 100,0 | |
| Ondulation résiduelle [%] | ≤ 20 | |
| Sortie de commutation Q | PNP | |
| Chute de tension U [V] | 2,0 | |
| Explication de la chute de tension U | ≤ 2 V DC at 200 mA | |
| Protection inductive | Oui | |
| Données mécaniques | ||
|---|---|---|
| Matériau boîtier | Stainless steel, V2A | |
| Désignation des bornes | Connecteur en acier inoxydable, V2A, M8x1, 3 broches | |
| Montage | affleurant | |
| Longueur [mm] | 45,0 | |
| Poids [g] | ~ 13 | |
| Matériau boîtier | Stainless steel, V2A | |
| Matériau surface active | PA12 | |
| Température de fonctionnement [°C] | -25 ... 70 | |
| Température de stockage [°C] | -25 ... 70 | |
| Indice de protection | IP 67 | |
| Explication indice de protection | avec connecteur IP 67 connecté | |
| Résistance aux chocs et vibrations | EN IEC 60947-5-2 | |
| Désignation des bornes | Connecteur en metal, M8 3 pôles | |
| - Nombre de broches | 3 | |
| - Filetage | M8x1 | |
| Montage | affleurant | |
| Type de boîtier | Cylindrique | |
| Couple de serrage max. [Nm] | 0,30 | |
| Plaque de mesure standard | 8 mm x 8 mm x 1 mm (FE 360) | |
| Classification Caractéristiques de référence | ||
|---|---|---|
| Inductive distance sensor | EC001818 | ETIM 6.0 |
| Inductive distance sensor | EC001818 | ETIM 7.0 |
| Induktiver Abstandssensor | EC001818 | ETIM 8.0 |
| Keine Klasse zu diesem Artikel in dieser Version enthalten | 00000000 | ECLASS 10.1 |
| Keine Klasse zu diesem Artikel in dieser Version enthalten | 00000000 | ECLASS 11.0 |
| Keine Klasse zu diesem Artikel in dieser Version enthalten | 00000000 | ECLASS 11.1 |
| Inductive proximity switch | 27274001 | ECLASS 12.0 |
| Inductive proximity switch | 27274001 | ECLASS 13.0 |
