DTECT® Presence Reflex
FR 25-RGO-NS-KL4
주문 번호:
FR 25-RGO-NS-KL4주문 번호:
606-11041Scope of delivery:
작동 설명서, 센서간단한 설명:
0...2 m, 오토콜리메이션 - 투명 물체, 티치인, NPN, 4핀 M12 플러그가 있는 150 mm 피그테일 케이블. 이 제품의 새로운 버전: 606-11056 FR 25-RGO-PNSL-KL4. IO-Link를 통해 추가 기능을 제공합니다. 제품 정보는 www.sensopart.de에서 확인할 수 있습니다
설명
- 어떤 모양이든 투명 물체의 안정적인 감지
- 오토콜리메이션 원리: 0 mm 수준의 매우 가까운 거리에서도 안정적이고 정밀한 감지
- DELTA(Dynamic Evaluation of Light for Threshold Adaptation) 기능: 변화하는 주변 조건에 따라 센서가 동적으로 적응, 먼지나 오염의 영향을 받지 않음
| 광학 데이터 | ||
|---|---|---|
| 작업 범위 [mm] | 0 ... 2,000 | |
| 작동 거리 설명 | 기준 소재 반사기 RF-100 KL | |
| 광원 | LED | |
| Light color | 빨간색 | |
| 파장 [nm] | 632 | |
| Pole filter | 예 | |
| 스위칭주파수 ≤ [Hz] | ≤ 1,000 | |
| 스위칭 주파수에 대한 설명 | f (ti/tp 1:1) | |
| 기능 | ||
|---|---|---|
| 디스플레이, LED 노란색 | 스위칭 출력 표시기 | |
| 디스플레이, LED 초록색 | 작동 전압 표시기 | |
| 설정 옵션 | N.O./N.C (티치인 버튼과 제어 입력을 통해) 제어 입력을 통한 버튼 잠금 | |
| 감도 설정 | 티치인 버튼과 제어 입력 사용 | |
| Teach-in 모드 | 모드 1: 프로세스가 실행되는 동안 모드 2: 프로세스가 중지된 경우 | |
| 기본설정 | 최대 범위 및 N.O. | |
| IO-Link | 없음 | |
| 전기 데이터 | ||
|---|---|---|
| 운영 전압 UB [V DC] | 10 ... 30 | |
| 사용 전압 UB 설명 | 최대 10% 잔파장, UB 내부, ~ 50 Hz / 100 Hz | |
| No-load current [mA] | ≤ 30 | |
| Output current [mA] | ≤ 100 | |
| 준비 지연 [ms] | ≤ 300 | |
| 역극성 보호 | 예 | |
| 합선 보호 | 예 | |
| Response time Q [µs] | ≤ 500 | |
| Control input | + UB = Teach-in - UB = Taste verriegelt offen = Normalbetrieb | |
| 보호 등급 | 2 | |
| Output function | N.O./N.C. | |
| 출력 전환 Q | NPN | |
| 기계 데이터 | ||
|---|---|---|
| 높이 [mm] | 12.0 | |
| 길이 [mm] | 34.0 | |
| 폭, 너비 [mm] | 20.0 | |
| 무게 설명 [g] | ~ 20 | |
| 전면 패널 소재 | PMMA | |
| 하우징 소재 | ABS | |
| 주변 온도: 작동 [°C] | -20 ... 60 | |
| 외기 온도에서 작동 설명 | UL: -20…+50 °C | |
| 주변 온도: 보관 [°C] | -20 ... 80 | |
| 보호 class | IP 67, IP 69 | |
| 보호 class에 대한 설명 | (IP 67 / IP 69 플러그 연결 상태) | |
| 진동 및 내충격성 | EN 60947-5-2 | |
| 연결명 | 피그테일 150 mm, M12 플러그 포함, 4핀 | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Reflection light barrier | EC002717 | ETIM 6.0 |
| Reflection light barrier | EC002717 | ETIM 7.0 |
| Reflexions-Lichtschranke | EC002717 | ETIM 8.0 |
| Reflection light barrier | 27270902 | ECLASS 10.1 |
| Reflection light barrier | 27270902 | ECLASS 11.0 |
| Reflection light barrier | 27270902 | ECLASS 11.1 |
| Reflection light barrier | 27270902 | ECLASS 12.0 |
| Reflection light barrier | 27270902 | ECLASS 13.0 |
