DTECT® Color
FT 25-C1-GS-M4M
주문 번호:
FT 25-C1-GS-M4M주문 번호:
607-21020Scope of delivery:
작동 설명서, 센서간단한 설명:
RGB 컬러 센서, 12+/- 3mm, 10 kHz, 푸시-풀, 티치인, 금속 플러그 M8 4핀, IP67 & IP69K 이 제품의 경우 새 버전 사용 가능: 607-21040 FT 25-C1-GSL-M4M IO-Link를 통해 추가 기능이 제공됩니다. 더 많은 제품 정보는 www.sensopart.com에서 확인할 수 있습니다
설명
- 가장 작은 RGB 컬러 센서(높은 스위칭 주파수 ~ 10 kHz)
- 미세한 contrast 차이도 정밀하게 감지
- 펄럭이고 광택이 나는 대상물에도 매우 강력하게 작동
- '반응하는 광점'을 통해 학습된 색상 값의 품질에 대한 피드백 제공
| 광학 데이터 | ||
|---|---|---|
| 스캔 거리 [mm] | 12 | |
| 스캔 거리 공차 [mm] | -3.0 ... 3.0 | |
| 스캔 거리 공차에 대한 설명 | Tolerance depending on teach-in: fine, medium, coarse; see operating instructions | |
| 광원 | LED | |
| 파장 [nm] | 633 | |
| 파장 2 [nm] | 525 | |
| 파장 3 [nm] | 460 | |
| 스위칭주파수 ≤ [Hz] | ≤ 10,000 | |
| 스위칭 주파수에 대한 설명 | f = 1 / (T x 3 x 2) | |
| 작업 범위 [mm] | 9 ... 15 | |
| Light color | 흰색 | |
| 광점 크기 [mm] | 1 x 5 | |
| 기능 | ||
|---|---|---|
| 디스플레이, LED 노란색 | 스위칭 출력 표시기 | |
| 디스플레이, LED 초록색 | 작동 전압 표시기 | |
| 설정 옵션 | 티치인 버튼 및 제어 입력을 통한 N.O./N.C.; 제어 입력을 통한 버튼 잠금 | |
| 감도 설정 | 티치인 버튼과 제어 입력 사용 | |
| 기본설정 | NO | |
| 저장 가능한 컬러 수 | 1 | |
| IO-Link | 없음 | |
| 전기 데이터 | ||
|---|---|---|
| 운영 전압 UB [V DC] | 10 ... 30 | |
| 사용 전압 UB 설명 | 최대 10% 잔파장, UB 내부, ~ 50 Hz / 100 Hz | |
| No-load current [mA] | ≤ 30 | |
| Output current [mA] | ≤ 100 | |
| 준비 지연 [ms] | ≤ 300 | |
| 역극성 보호 | 예 | |
| 합선 보호 | 예 | |
| Response time Q [µs] | ≤ 50 | |
| Control input | + UB = Teach-in - UB = Taste verriegelt offen = Normalbetrieb | |
| 보호 등급 | 2 | |
| Jitter [µs] | 20.0 | |
| Output function | N.O./N.C. | |
| 출력 전환 Q | Push-Pull | |
| 기계 데이터 | ||
|---|---|---|
| 높이 [mm] | 34.0 | |
| 길이 [mm] | 20.0 | |
| 폭, 너비 [mm] | 12.0 | |
| 무게 설명 [g] | ~ 10 | |
| 전면 패널 소재 | PMMA | |
| 하우징 소재 | ABS | |
| 주변 온도: 작동 [°C] | -20 ... 55 | |
| 외기 온도에서 작동 설명 | UL: -20…+50 °C | |
| 주변 온도: 보관 [°C] | -20 ... 80 | |
| 보호 class | IP 67, IP 69 | |
| 보호 class에 대한 설명 | IP67 / IP69 플러그가 연결된 상태 | |
| 진동 및 내충격성 | EN 60947-5-2 | |
| 연결명 | 금속 플러그 M8x1, 4핀 | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Colour sensor | EC001817 | ETIM 6.0 |
| Colour sensor | EC001817 | ETIM 7.0 |
| Farbtaster | EC001817 | ETIM 8.0 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 10.1 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 11.0 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 11.1 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 12.0 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 13.0 |
| 설명 | 어플리케이션 | 산업 |
|---|---|---|
| 테스트 스테이션으로 이동 | 포지셔닝 |
로보틱스
, 조립 및 취급 |
| 포장의 팔레트화 |
포지셔닝
, 탐지 |
로보틱스
, 포장 기술 , 내부물류 |








