FT 25-R-PNSL-KL4
์ฃผ๋ฌธ ๋ฒํธ:
FT 25-R-PNSL-KL4์ฃผ๋ฌธ ๋ฒํธ:
607-21029Scope of delivery:
์๋ ์ค๋ช ์, ์ผ์๊ฐ๋จํ ์ค๋ช :
์๋์ง ๊ด์ ํ์ฐ ์ผ์, 800 mm, ์ ์๊ด, LED, ์๋ ๊ฐ์ง, ํฐ์น์ธ, M12 4ํ ํ๋ฌ๊ทธ๊ฐ ์๋ 150 mm ํผ๊ทธํ ์ผ, IP67 & IP69, IO-Link
์ค๋ช
- ๋งค์ฐ ์์ ํ์ ์ฐจ์ด๋ ๊ตฌ๋ถ
- ํฐ์น์ธ ๋ฐ ์ ์ด ์ ๋ ฅ์ ํตํ ๊ฐ๋ ์กฐ์
- ์ ๋ช ํ๊ฒ ๋ณด์ด๋ ๊ด ์คํฟ์ ํ์ฉํ ์์ฌ์ด ์ ๋ ฌ
- ๊ฒฌ๊ณ ํ ์ ๋ฆฌ ์ฌ์ ๊ฐํ ํ๋ผ์คํฑ ํ์ฐ์ง
- ๋ด๊ตฌ์ฑ์ด ๋ฐ์ด๋ ๋ ์ด์ ๋งํน
- IO-Link๋ฅผ ํตํด ์ค๋งํธ ๊ธฐ๋ฅ ์ค์ ๊ฐ๋ฅ
| ๊ดํ ๋ฐ์ดํฐ | ||
|---|---|---|
| ์๋ ๊ฑฐ๋ฆฌ, white 90% [mm] | 20 ... 800 | |
| ๊ด์ | LED | |
| Light color | ๋นจ๊ฐ์ | |
| ํ์ฅ [nm] | 632 | |
| ๊ด์ ํฌ๊ธฐ [mm] | ๋ค์ด์ด๊ทธ๋จ ์ฐธ์กฐ | |
| ์ค์์นญ์ฃผํ์ โค [Hz] | โค 1,000 | |
| ์ค์์นญ ์ฃผํ์์ ๋ํ ์ค๋ช | f (ti/tp 1:1) | |
| ๊ธฐ๋ฅ | ||
|---|---|---|
| ๋์คํ๋ ์ด, LED ๋ ธ๋์ | ์ค์์นญ ์ถ๋ ฅ ํ์๊ธฐ | |
| ๋์คํ๋ ์ด, LED ์ด๋ก์ | ์๋ ์ ์ ํ์๊ธฐ | |
| ์ค์ ์ต์ | ํฐ์น์ธ ๋ฒํผ, ์ ์ด ์ ๋ ฅ ๋ฐ IO-Link๋ฅผ ํตํ N.O./N.C. ๋ฐ ์๋ ๊ฐ์ง/NPN/PNP; ์ ์ด ์ ๋ ฅ๊ณผ IO-Link๋ฅผ ํตํ ๋ฒํผ ์ ๊ธ; IO-Link๋ฅผ ํตํ ๋ค์ํ ์ค์ ์ต์ | |
| ๊ฐ๋ ์ค์ | (ํฐ์น์ธ ๋ฒํผ๊ณผ ์ ์ด ์ ๋ ฅ ๋ฐ IO-Link ์ฌ์ฉ) | |
| Teach-in ๋ชจ๋ | ๋ชจ๋ 1: ํ๋ก์ธ์ค๊ฐ ์คํ๋๋ ๋์ ๋ชจ๋ 2: ํ๋ก์ธ์ค๊ฐ ์ค์ง๋ ๊ฒฝ์ฐ | |
| ๊ธฐ๋ณธ์ค์ | ์ต๋ ์ค์บ ๊ฑฐ๋ฆฌ ๋ฐ N.O. | |
| IO-Link | ์์ | |
| IO-Link | ||
|---|---|---|
| ๋ฐ์ดํฐ ์ ์ฅ | ์ | |
| ํต์ ๋ชจ๋ | COM 2 | |
| Length of the process data [Bit] | 16 | |
| ์ต์ ์ฌ์ดํด ํ์ [ms] | 2.3 | |
| SIO ๋ชจ๋ | ์(๋) ์ง์๋ฉ๋๋ค | |
| IO-Link ์ฌ์ | 1.1 | |
| ์ ๊ธฐ ๋ฐ์ดํฐ | ||
|---|---|---|
| ์ด์ ์ ์ UB [V DC] | 10 ... 30 | |
| ์ฌ์ฉ ์ ์ UB ์ค๋ช | ์ต๋ 10% ์ํ์ฅ, UB ๋ด๋ถ, ~ 50 Hz / 100 Hz | |
| No-load current [mA] | โค 30 | |
| Output current [mA] | โค 100 | |
| ์ค๋น ์ง์ฐ [ms] | โค 300 | |
| ์ญ๊ทน์ฑ ๋ณดํธ | ์ | |
| ํฉ์ ๋ณดํธ | ์ | |
| Response time Q [ยตs] | โค 500 | |
| Control input | +UB = ํฐ์น์ธ -UB = ๋ฒํผ ์ ๊น ์ด๋ฆผ = ์ ์ ์๋ | |
| ๋ณดํธ ๋ฑ๊ธ | 2 | |
| Output function | N.O./N.C. | |
| ์ถ๋ ฅ ์ ํ Q | Auto-Detect, PNP, NPN | |
| ๊ธฐ๊ณ ๋ฐ์ดํฐ | ||
|---|---|---|
| ๋์ด [mm] | 34.0 | |
| ๊ธธ์ด [mm] | 20.0 | |
| ํญ, ๋๋น [mm] | 12.0 | |
| ๋ฌด๊ฒ ์ค๋ช [g] | ~ 20 | |
| ์ ๋ฉด ํจ๋ ์์ฌ | PMMA | |
| ํ์ฐ์ง ์์ฌ | ABS | |
| ์ฃผ๋ณ ์จ๋: ์๋ [ยฐC] | -20 ... 60 | |
| ์ธ๊ธฐ ์จ๋์์ ์๋ ์ค๋ช | UL: -20โฆ+50 ยฐC | |
| ์ฃผ๋ณ ์จ๋: ๋ณด๊ด [ยฐC] | -20 ... 80 | |
| ๋ณดํธ class | IP 67, IP 69 | |
| ๋ณดํธ class์ ๋ํ ์ค๋ช | (IP 67 / IP 69 ํ๋ฌ๊ทธ ์ฐ๊ฒฐ ์ํ) | |
| ์ง๋ ๋ฐ ๋ด์ถฉ๊ฒฉ์ฑ | EN 60947-5-2 | |
| ์ฐ๊ฒฐ๋ช | ํผ๊ทธํ ์ผ 150 mm(ํ๋ฌ๊ทธ M12 ํฌํจ), 4ํ, IO-Link | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Light scanner, energetic | EC001821 | ETIM 6.0 |
| Light scanner, energetic | EC001821 | ETIM 7.0 |
| Lichttaster energetisch | EC001821 | ETIM 8.0 |
| Light scanner, energetic | 27270903 | ECLASS 10.1 |
| Light scanner, energetic | 27270903 | ECLASS 11.0 |
| Light scanner, energetic | 27270903 | ECLASS 11.1 |
| Light scanner | 27270903 | ECLASS 12.0 |
| Light scanner | 27270903 | ECLASS 13.0 |
| ์ค๋ช | ์ดํ๋ฆฌ์ผ์ด์ | ์ฐ์ |
|---|---|---|
| ํ ์คํธ ์คํ ์ด์ ์ผ๋ก ์ด๋ | ํฌ์ง์ ๋ |
๋ก๋ณดํฑ์ค
, ์กฐ๋ฆฝ ๋ฐ ์ทจ๊ธ |
| ํฌ์ฅ์ ํ๋ ํธํ |
ํฌ์ง์
๋
, ํ์ง |
๋ก๋ณดํฑ์ค
, ํฌ์ฅ ๊ธฐ์ , ๋ด๋ถ๋ฌผ๋ฅ |