DTECT® Presence Energetic (Contrast)
FT 25-W1-GSL-M4M
주문 번호:
FT 25-W1-GSL-M4M주문 번호:
607-21033Scope of delivery:
작동 설명서, 센서간단한 설명:
백색광 Contrast 센서, 12+/- 2.5 mm, 25 kHz. 푸시-풀, 티치인, 금속 플러그 M8 4핀, IP 67 & IP 69, IO-Link
설명
- 미세한 Contrast 차이까지 정밀하게 감지
- 펄럭이고 광택이 나는 대상물에도 매우 강력하게 작동
- 매우 정밀하고 쉽게 볼 수 있는 광점을 통한 간단한 얼라인먼트
- 표준보다 작고 더 나은 성능을 제공하는 하우징
- 10 µs의 빠른 스캔 속도로 매우 우수한 포지셔닝 정확도
| 광학 데이터 | ||
|---|---|---|
| 스캔 거리 [mm] | 12 | |
| 스캔 거리 공차 [mm] | -2.5 ... 2.5 | |
| 광원 | LED | |
| Light color | 흰색 | |
| 광점 크기 [mm] | 1 x 4 | |
| 스위칭주파수 ≤ [Hz] | ≤ 25,000 | |
| 스위칭 주파수에 대한 설명 | (ti/tp 1:1); f = 1 / (T x Nyq x 2) | |
| 기능 | ||
|---|---|---|
| 디스플레이, LED 노란색 | 스위칭 출력 표시기 | |
| 디스플레이, LED 초록색 | 작동 전압 표시기 | |
| 설정 옵션 | LO / DO(티치인 버튼과 제어 입력 사용) 제어 입력을 통한 버튼 잠금 IO-Link를 통한 다중 설정 옵션 | |
| 감도 설정 | (티치인 버튼과 제어 입력 및 IO-Link 사용) | |
| Teach-in 모드 | 모드 1: 프로세스가 실행되는 동안 모드 2: 프로세스가 중지된 경우 | |
| IO-Link | 있음 | |
| IO-Link | ||
|---|---|---|
| 데이터 저장 | 예 | |
| 통신 모드 | COM 2 | |
| Length of the process data [Bit] | 16 | |
| 최소 사이클 타임 [ms] | 2.3 | |
| SIO 모드 | 은(는) 지원됩니다 | |
| IO-Link 사양 | 1.1 | |
| 전기 데이터 | ||
|---|---|---|
| 운영 전압 UB [V DC] | 10 ... 30 | |
| 사용 전압 UB 설명 | max. 10 % residual ripple, within UB, ~ 50 Hz / 100 Hz | |
| No-load current [mA] | ≤ 30 | |
| Output current [mA] | ≤ 100 | |
| 준비 지연 [ms] | ≤ 300 | |
| 역극성 보호 | 예 | |
| 합선 보호 | 예 | |
| Response time Q [µs] | ≤ 30 | |
| Control input | +UB = 티치인 - UB = 버튼 잠김 오픈 = 정상 작동 | |
| 보호 등급 | 2 | |
| Jitter [µs] | 10.0 | |
| Output function | LO/DO | |
| 출력 수 | 1 | |
| 출력 전환 Q | Push-Pull | |
| 기계 데이터 | ||
|---|---|---|
| 높이 [mm] | 34.0 | |
| 길이 [mm] | 20.0 | |
| 폭, 너비 [mm] | 12.0 | |
| 무게 설명 [g] | ~ 10 | |
| 전면 패널 소재 | PMMA | |
| 하우징 소재 | ABS | |
| 주변 온도: 작동 [°C] | -20 ... 55 | |
| 외기 온도에서 작동 설명 | UL: -20...+50 | |
| 주변 온도: 보관 [°C] | -20 ... 80 | |
| 보호 class | IP 67, IP 69 | |
| 보호 class에 대한 설명 | (IP 67 / IP 69 플러그 연결 상태) | |
| 진동 및 내충격성 | EN 60947-5-2 | |
| 연결명 | 금속 플러그 M8x1, 4핀 | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Contrast sensor | EC001820 | ETIM 6.0 |
| Contrast sensor | EC001820 | ETIM 7.0 |
| Kontrasttaster | EC001820 | ETIM 8.0 |
| Contrast scanner | 27270906 | ECLASS 10.1 |
| Contrast scanner | 27270906 | ECLASS 11.0 |
| Contrast scanner | 27270906 | ECLASS 11.1 |
| Contrast scanner | 27270906 | ECLASS 12.0 |
| Contrast scanner | 27270906 | ECLASS 13.0 |
| 설명 | 어플리케이션 | 산업 |
|---|---|---|
| 테스트 스테이션으로 이동 | 포지셔닝 |
로보틱스
, 조립 및 취급 |
| 포장의 팔레트화 |
포지셔닝
, 탐지 |
로보틱스
, 포장 기술 , 내부물류 |









