V10-OB-S3-R-W-M2
Order reference:
V10-OB-S3-R-W-M2Product number:
631-91045Scope of delivery:
Sensor de visão VISOR®, Manual de operações, Suporte de fixação (MK 45) e chave AllenShort description:
VISOR® V10 Object, Standard, máx. 32 programas cada um com 32 detetores, iluminação vermelha, campo de visão amplo, focagem motorizada, interface LANDescription
Aplicações
- Detetando objetos
32 programas com 32 detetores cada
- Alinhamento: X/Y e orientação
- Padrões de correspondência/contornos: Ensino e deteção de padrões e contornos
- Limite de cinzento, brilho: Avaliação do brilho
- Contraste Avaliação do contraste
| Opticial data | ||
|---|---|---|
| Tipo do chip de imagem | Monocromático | |
| Fonte luminosa | LED | |
| Cor da luz | Vermelho | |
| Comprimento de onda [nm] | 625 | |
| Grupo de risco LED [RG] | 0 | |
| Explicação sobre grupo de risco | Conforme EN 62471 | |
| Resolução | SVGA | |
| Quantidade de píxels (H x V) [px] | 800 x 600 | |
| Tecnologia do chip de imagem | CMOS | |
| Dimensão do sensor ["] | 1/3,6 | |
| Tamanho do píxel [µm] | 4,80 | |
| Tipo de campo de visão | Weit | |
| Distância de trabalho [mm] | 0 ... 10 000 | |
| Distância focal [mm] | 5,2 | |
| Ângulo da abertura [°] | 48,0 | |
| Campo de visão mínimo (X x Y) [mm] | 13 x 10 | |
| Número de abertura | 2,8 | |
| Profundidade de campo | Padrão | |
| Ajuste de foco | Motorizado | |
| Functions | ||
|---|---|---|
| Protocolos de rede | TCP/IP, Profinet, EtherNet/IP, SFTP, SMB, FTP | |
| Hardware | VISOR® | |
| Nº máx. de programas | 32 | |
| Nº máx. de detetores | 32 | |
| Alinhamento | Comparação de contorno | |
| Detetores disponíveis | Padrão, Contorno, Brilho, Contraste, Escala de cinzentos, Paquímetro | |
| Processamento de resultados | - | |
| Pré-processamento | Disposição | |
| Calibração | Escala (medição) | |
| Funções robóticas | - | |
| Outras funções | Arquivo, Transmissão de imagem | |
| IO-Link | Não | |
| Electronic data | ||
|---|---|---|
| Tensão de serviço UB [V DC] | 18 ... 30 | |
| Consumo de corrente típico [mA] | 350 | |
| Tipo da fonte de tensão | O dispositivo tem de ser alimentado por uma fonte de alimentação de "classe 2". | |
| Demora da prontidão [ms] | ≤ 16 000 | |
| Proteção contra inversão de polaridade | Sim | |
| Proteção contra sobretensões | Não | |
| Ondulação residual [%] | ≤ 5 Vss, nível 3 | |
| Explicação sobre a ondulação residual | EN 61000-4-17 | |
| Polaridade | PNP/NPN | |
| Proteção contra curto-circuitos | Sim | |
| Limiar de entrada (elevado) | > UB-1V | |
| Limiar de entrada (baixo) | < 3V | |
| Resistência de entrada [kΩ] | > 20 | |
| Corrente de saída máx. [mA] | 50 | |
| Explicação sobre corrente máx. de saída | máx. 100 mA no pino 12 | |
| Cargas indutivas | Tipo: relé 17 K / 2 H, válvula pneumática 1,4 K / 190 mH | |
| Corrente de saída máx. (soma) [mA] | 200 | |
| Taxa de transmissão Ethernet [Mbit/s] | 100 | |
| Quantidade de IO comutáveis | 4 | |
| Quantidade de saídas | 2 | |
| Quantidade de entradas | 2 | |
| Função de encoder | Não | |
| Mechanical data | ||
|---|---|---|
| Altura [mm] | 85,0 | |
| Comprimento [mm] | 45,0 | |
| Largura [mm] | 45,0 | |
| Peso [g] | ~ 220 | |
| Material da painel frontal | PMMA | |
| Material da carcaça | Alumínio (fundido) | |
| Nome da conexão | Alimentação | |
| - Número de pinos | 12 | |
| - Codificação | A | |
| - Rosca | M12x1 | |
| - Material | Metal | |
| - Tipo | Ficha | |
| Nome da conexão | LAN | |
| - Número de pinos | 4 | |
| - Codificação | D | |
| - Rosca | M12x1 | |
| - Material | Metal | |
| - Tipo | Conector | |
| Temperatura ambiente: funcionamento [°C] | 0 ... 50 | |
| Explicação sobre temperatura ambiente: Funcionamento | < 95 % de humidade, sem condensação | |
| Temperatura ambiente: armazenamento [°C] | -20 ... 60 | |
| Explicação sobre temperatura ambiente: armazenamento | < 95 % de humidade, sem condensação | |
| Classe de proteção | IP 65, IP 67 | |
| Explicação sobre classe de proteção | Para dispositivos de montagem C, apenas em combinação com tubo de protecção | |
| Resistência a oscilações e impactos | EN 60068-2-6, EN 60068-2-27 | |
| Classification Reference Features | ||
|---|---|---|
| Sensor (image analysis) | 27310205 | ECLASS 10.1 |
| Sensor (image analysis) | 27310205 | ECLASS 11.0 |
| Sensor (image analysis) | 27310205 | ECLASS 11.1 |
| Sensor (image analysis) | 27310205 | ECLASS 12.0 |
| Sensor (image analysis) | 27310205 | ECLASS 13.0 |
| Description | Application | Industry |
|---|---|---|
| Checking the colour and position of multi-coloured cables | Inspection (AI) |
Electronics
, Assembly & Handling |
| Monitoring the correct application of lubricant | Inspection (AI) |
Robotics
, Assembly & Handling |
| Visualisation of entire process with SensoWeb |
Inspection (AI)
, Identification , Positioning , Classification AI |
Automotive industry
, Assembly & Handling , Robotics , Electronics , Food & Beverages , Plastics technology , Laboratory automation , Pharmaceuticals & Cosmetics , Solar industry , Packaging technology |
| Closure check of bottles | Inspection (AI) |
Food & Beverages
, Assembly & Handling , Packaging technology |
| Checking the correct position of a connector | Inspection (AI) |
Electronics
, Assembly & Handling |
| Position of parts in the tray |
Inspection (AI)
, Detection |
Assembly & Handling
, Electronics |
| Colour detection of lids | Inspection (AI) | Laboratory automation |
| Pad Printing Inspection | Inspection (AI) |
Packaging technology
, Plastics technology |
| Automated Detection of Manufacturing Defects in Metal Parts | Inspection (AI) | |
| Quality Control on Injection Molded Parts | Inspection (AI) | Plastics technology |
| VISOR®: Precision Injection Molding Control with Inspection Results in Real Time | Inspection (AI) | Plastics technology |
| Measuring a gap between two metal sheets | Inspection (AI) |
Automotive industry
, Assembly & Handling |
| Check of the correct feeding of screws in the right position | Inspection (AI) |
Automotive industry
, Assembly & Handling |
| Locking check of the connections | Inspection (AI) |
Automotive industry
, Electronics |
| Position control of the fastening clips of cable harnesses | Inspection (AI) |
Automotive industry
, Electronics |
| Control of safety and identification labels | Inspection (AI) |
Automotive industry
, Packaging technology |
| Presence check of protective caps | Inspection (AI) |
Automotive industry
, Electronics |
| Measuring the radius of a drill hole |
Distance measurement
, Inspection (AI) | Assembly & Handling |
| Full count of balls in a ball bearing housing | Inspection (AI) |
Food & Beverages
, Packaging technology , Pharmaceuticals & Cosmetics , Plastics technology |
| Presence of clips on sheet metal parts | Inspection (AI) |
Assembly & Handling
, Automotive industry |




