Ultraschallsensoren mit digitalem Ausgang
UMT 30-6000-2PSD-L5
Order reference:
UMT 30-6000-2PSD-L5序号:
690-51571简短的说明:
超声波传感器 M30,扫描距离:6000 mm,2 个 PNP,2 个按钮,7 段码显示板,接近或反射模式,同步/多路输入,带附加功能,M12 插头,5 针,可取代 UM 30-6000 PP-HP R1
描述
- 扫描范围最长达 6 m
- 可选一种或两种切换输出
- 通过或通过 7 段显示器以数字方式调节传感器
- 具有众多辅助功能的附加特性
| 功能 | ||
|---|---|---|
| 显示 | 参数配置 | |
| 显示屏,LED 1 | 切换输出指示器 | |
| 显示屏,LED 2 | 切换输出指示器 | |
| 设置选项 | 通过示教按钮实现常开/常闭、按键锁定和出厂设置 | |
| 扫描距离调整 | 通过示教按钮和和 7 段显示器以数字方式实现 | |
| 示教模式 | 模式 1:设置切换点 模式 2:设置窗口操作 模式 3:设置双向/反向反射传感器 | |
| 默认设置 | 测量范围:最大量程范围,切换距离:操作切换距离和半操作扫描距离,切换输出:常开 | |
| 附加功能 | – 省电模式 – 滞后 – 测量值过滤 – 过滤信号强度 – 响应延迟 – 前景抑制 – 多路操作设备地址 – 多路操作的最高地址 – 测量范围 – 标定显示 – 检测范围,敏感度 | |
| IO-Link | 无 | |
| 温度漂移 [mm/K] | 0.000 | |
| 温度漂移说明 | 内部补偿温度漂移,无需补偿即可关闭 0.17%/K | |
| 连接,GY | 同步 | |
| 电气数据 | ||
|---|---|---|
| 工作电压 UB [V DC] | 9 ... 30 | |
| 工作电压 UB 说明 | 最大 10% 残余纹波,UB 范围内 | |
| 空载电流 [mA] | ≤ 80 | |
| 输出电流 [mA] | ≤ 200 | |
| 就绪延迟 [ms] | ≤ 300 | |
| 反极性保护 | 是 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 响应时间 Q [µs] | ≤ 240,000 | |
| 输出类型 | 开关输出 | |
| 输出功能 | 常开/常闭 | |
| 开关输出 Q | PNP | |
| 输出端数量 | 2 | |
| 连接,GY | 同步 | |
| 机械数据 | ||
|---|---|---|
| 高度 [mm] | 105.0 | |
| 直径 | M30 | |
| 重量 [g] | ~ 270 | |
| 外壳材料 | 镀镍铜,塑料工件:PBT、TPU | |
| 材料,超声波转换器 | 聚氨酯泡沫,含玻璃的环氧树脂 | |
| 环境温度:运行时 [°C] | -25 ... 70 | |
| 环境温度:储存 [°C] | -40 ... 85 | |
| 保护等级 | IP 67 | |
| 保护等级说明 | 连接 IP 67 插头 | |
| 抗振动和抗冲击 | EN 60947-5-2 | |
| 连接名称 | M12 插头,5 针 | |
| 螺纹 | M30 | |
| 外壳类型 | 圆柱形 | |
| 技术数据 | ||
|---|---|---|
| 工作范围 [mm] | 600 ... 6,000 | |
| 工作扫描距离 [mm] | 600 ... 6,000 | |
| 超声波频率 [Hz] | ~ 80,000 | |
| 分辨率 [mm] | 0.180 | |
| 重复性 [mm] | ≤ 9.00 | |
| 重复性说明 | 相对于电流测量值 ± 0.15% | |
| 准确度 | ± 1%(内部补偿温度漂移,无需补偿即可关闭 0.17%/K),参数可通过控制面板进行配置。 | |
| 开关频率 ≤ [Hz] | ≤ 3 | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Ultrasonic distance sensor | EC001846 | ETIM 6.0 |
| Ultrasonic distance sensor | EC001846 | ETIM 7.0 |
| Ultraschall Abstandssensor | EC001846 | ETIM 8.0 |
| Ultrasonic proximity switch | 27272803 | ECLASS 10.1 |
| Ultrasonic proximity switch | 27272803 | ECLASS 11.0 |
| Ultrasonic proximity switch | 27272803 | ECLASS 11.1 |
| Ultrasonic proximity switch | 27272803 | ECLASS 12.0 |
| Ultrasonic proximity switch | 27272803 | ECLASS 13.0 |

