DTECTยฎ Presence Fork
FGL 80-IK-50-NS-M3
์ฃผ๋ฌธ ๋ฒํธ:
FGL 80-IK-50-NS-M3์ฃผ๋ฌธ ๋ฒํธ:
832-11025Scope of delivery:
์๋ ์ค๋ช ์, ์ผ์๊ฐ๋จํ ์ค๋ช :
ํฌํฌ ์ผ์, ํ๋ผ์คํฑ, ํฌํฌ ํญ 80 mm, ํฌํฌ ๊น์ด 50 mm, ์ ์ธ์ , ํฐ์น์ธ, 2000 Hz, NPN, M8 3ํ ํ๋ฌ๊ทธ
์ค๋ช
- ํฌํฌ ํญ 80 mm
- 0.2 mm ํฌ๊ธฐ์ ์ํ ๋ถํ๊น์ง ๊ฐ์ง
- ๊ฒฌ๊ณ ํ ๊ธ์ ํ๋ฌ๊ทธ ์ฐ๊ฒฐ๋ถ
- ํฐ์น์ธ ๋ฐ ์ ์ด ์ ๋ ฅ์ ํตํ ์ผ์ ์ค์
- ๋ค์ํ ์ฅ์ฐฉ ๋ฐฉ์
- N.O. / N.C. ๋ชจ๋๋ก ์ ํ ๊ฐ๋ฅ
| ๊ดํ ๋ฐ์ดํฐ | ||
|---|---|---|
| Fork ํญ [mm] | 80 | |
| Light color | ์ ์ธ์ | |
| ์ ๊ธฐ ๋ฐ์ดํฐ | ||
|---|---|---|
| ์ถ๋ ฅ ์ ํ Q | NPN | |
| ๊ธฐ๋ฅ | ||
|---|---|---|
| IO-Link | ์์ | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Fork light barrier | EC002720 | ETIM 6.0 |
| Fork light barrier | EC002720 | ETIM 7.0 |
| Gabellichtschranke | EC002720 | ETIM 8.0 |
| Fork sensor | 27270909 | ECLASS 10.1 |
| Fork sensor | 27270909 | ECLASS 11.0 |
| Fork sensor | 27270909 | ECLASS 11.1 |
| Fork sensor | 27270909 | ECLASS 12.0 |
| Fork sensor | 27270909 | ECLASS 13.0 |

