DTECT® Presence Background
FT 10-BH-PNSL-KM4
Order reference:
FT 10-BH-PNSL-KM4序号:
600-11062Scope of delivery:
操作手册, 相机, 钳夹简短的说明:
光电漫反射传感器,带背景抑制,10...100 mm,蓝光,BGS,支持训练模式,自动检测,200 mm 尾纤,M8 4 引脚插头,IO-Link
描述
- 超小型传感器,采用 BlueLight 技术,具有精确可调的背景抑制功能
- 对高吸光物体进行精确可靠的切换操作
- 无需反射器也能可靠运行(即使是临界物体表面)
- 光斑清晰可见,便于对位
- 通过训练按钮、控制输入和 IO-Link 对传感器进行调节
| 光学数据 | ||
|---|---|---|
| 灰白偏移 20%/90 | 1.4 | |
| 灰白偏移 20%/90% 的说明 | 在工作范围末端,灰色 (20%) | |
| 黑白偏移 5%/90 | 2.4 | |
| 黑白偏移 5%/90% 的说明 | 在工作范围末端,黑色 (5%) | |
| 磁滞 [mm] | 1.2 | |
| 磁滞说明 | 参考材料为白色,90% 漫反射率,处于工作范围末端 | |
| 光源 | 发光二极管 | |
| 浅色 | 蓝 | |
| 波长 [nm] | 470 | |
| 光斑尺寸 [mm] | 参照图纸 | |
| 开关频率 ≤ [Hz] | ≤ 700 | |
| 开关频率说明 | f (ti/tp 1:1) | |
| 工作范围 [mm] | 3 ... 100 | |
| 给工作范围作脚注 | 参考材料为白色,90% 漫反射率 | |
| 设置范围 [mm] | 10 ... 100 | |
| 功能 | ||
|---|---|---|
| 显示屏,LED 黄色 | 切换输出指示器 | |
| 显示屏,LED 绿色 | 工作电压指示器 | |
| 设置选项 | 通过训练按钮、控制输入和 IO-Link 实现常开/常闭和自动检测/NPN/PNP 通过控制输入和 IO-Link 实现按钮锁定,通过 IO-Link 实现多种设置选项 | |
| 扫描距离调整 | 通过训练按钮、控制输入和 IO-Link 实现 | |
| 示教模式 | 模式 1:过程运行时 模式 2:过程停止时 | |
| 默认设置 | 最大 工作范围和常开 | |
| IO-Link | 有 | |
| IO-Link | ||
|---|---|---|
| 数据存储 | 是 | |
| 通信模式 | COM 2 | |
| 过程数据长度 [Bit] | 16 | |
| 最短循环时间 [ms] | 2.3 | |
| SIO 模式 | 支持 | |
| IO-Link 规范 | 1.1 | |
| 电气数据 | ||
|---|---|---|
| 工作电压 UB [V DC] | 13 ... 30 | |
| 工作电压 UB 说明 | 最大 10% 残余纹波,UB 范围内约 50 Hz/100 Hz | |
| 空载电流 [mA] | ≤ 20 | |
| 输出电流 [mA] | ≤ 50 | |
| 就绪延迟 [ms] | ≤ 300 | |
| 反极性保护 | 是 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 响应时间 Q [µs] | ≤ 700 | |
| 控制输入 | +UB = 训练/键锁/停用(可通过 IO-Link 进行选择) -UB/打开 = 正常运行 | |
| 保护等级 | 2 | |
| 输出功能 | 常开/常闭 | |
| 开关输出 Q | Auto-Detect, PNP, NPN | |
| 机械数据 | ||
|---|---|---|
| 高度 [mm] | 8.0 | |
| 长度 [mm] | 21.1 | |
| 宽度 [mm] | 14.6 | |
| 重量 [g] | ~ 10 | |
| 前面板材料 | PMMA | |
| 外壳材料 | PUR | |
| 环境温度:运行时 [°C] | -20 ... 60 | |
| 环境空气温度下的运行说明 | UL:-20 至 +30°C | |
| 环境温度:储存 [°C] | -20 ... 80 | |
| 保护等级 | IP 67 | |
| 保护等级说明 | 连接 IP 67 插头 | |
| 连接名称 | 带 M8 插头的 200 mm 尾纤,4 引脚,IO-Link | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Light scanner, energetic | EC001821 | ETIM 6.0 |
| Light scanner, energetic | EC001821 | ETIM 7.0 |
| Lichttaster energetisch | EC001821 | ETIM 8.0 |
| Light scanner, energetic | 27270903 | ECLASS 10.1 |
| Light scanner, energetic | 27270903 | ECLASS 11.0 |
| Light scanner, energetic | 27270903 | ECLASS 11.1 |
| Light scanner | 27270903 | ECLASS 12.0 |
| Light scanner | 27270903 | ECLASS 13.0 |
| 描述 | 应用程序 | 行业 |
|---|---|---|
| 检测进料器中的螺丝 | 检测 |
汽车行业
, 装配与搬运 |
| Detection of Transparent Packaging | ||
| Automatisierter Getränkeausschank | 检测 | 食品和饮料 |


