FT 10-BHD-2PNSL-KM4
Code de commande:
FT 10-BHD-2PNSL-KM4Code article:
600-11064Scope of delivery:
Instructions de service, Capteur, Pinces à mâchoiresCourte description:
3....150 mm, lumière bleue, SAP, auto-apprentissage, auto-detect, 2xQ, 200 mm pigtail avec connecteur M8 4 broches, IO-Link
Description
- Capteur subminiature avec technologie BlueLight et suppression d'arrière-plan réglable précise
- Comportement de commutation précis et fiable avec des objets absorbant fortement la lumière
- Fonctionnement fiable sans réflecteur - même avec des surfaces d'objets critiques
- Deux sorties de commutation physiques
- Réglage du capteur via bouton teach-in, entrée de contrôle et IO-Link
- Pas de zone morte en mode Detect All
| Données optiques | ||
|---|---|---|
| Source lumineuse | LED | |
| Couleur de la lumière | Bleu | |
| Longueur d'onde [nm] | 470 | |
| Taille du point lumineux [mm] | Voir diagramme | |
| Fréquence de commutation ≤ [Hz] | ≤ 700 | |
| Explication fréquence de commutation | f (ti/tp 1:1) | |
| Distance de travail [mm] | 3 ... 150 | |
| Note de bas de page - Distance de travail | Matériau de référence blanc, 90% de rémission | |
| Plage de réglage [mm] | 10 ... 150 | |
| Explication de la plage de réglages | Matériau de référence blanc, 90% de rémission | |
| LED Groupe à risque [RG] | 2 | |
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| Affichage LED jaune | Indicateur de sortie de commutation | |
| Affichage LED verte | Indicateur de tension d'alimentation | |
| Possibilités de réglage | N.O./N.C. et auto-detect / NPN /PNP via bouton teach-in, entrée de contrôle et IO-Link Verrouillage des boutons via entrée de contrôle et IO-Link, grand choix d'options de réglage via IO-Link | |
| Réglage simple de la distance de détection | via bouton teach-in, entrée de contrôle et IO-Link | |
| Modes d'apprentissage | Mode 1 : pendant que le processus est en cours Mode 2 : lorsque le processus est arrêté | |
| Réglage d'usine | max. Plage de travail et N.O. | |
| IO-Link | Oui | |
| IO-Link | ||
|---|---|---|
| Stockage de données | Oui | |
| Mode de communication | COM 2 | |
| Longueur des données de traitement [Bit] | 16 | |
| Durée de cycle min. [ms] | 2,3 | |
| Mode SIO | pris en charge | |
| Spécification IO-Link | 1.1 | |
| Données électroniques | ||
|---|---|---|
| Tension d‘alim. UB min. [V DC] | 13 ... 30 | |
| Explication tension d‘alim. UB | max. Ondes résiduelles de 10%, dans UB, env. 50 Hz / 100 Hz | |
| Courant à vide [mA] | ≤ 20 | |
| Courant de sortie [mA] | ≤ 50 | |
| Temps de démarrage [ms] | ≤ 300 | |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Temps de réponse Q [µs] | ≤ 700 | |
| Indice de protection | 2 | |
| Fonction de sortie | Normalement ouvert / Normalement fermé | |
| Nombre de sorties | 2 | |
| Sortie de commutation Q | Auto-Detect, PNP, NPN | |
| Données mécaniques | ||
|---|---|---|
| Hauteur [mm] | 8,0 | |
| Longueur [mm] | 21,1 | |
| Largeur [mm] | 14,6 | |
| Poids [g] | ~ 10 | |
| Matériau de la face avant | PMMA | |
| Matériau boîtier | PUR | |
| Température de fonctionnement [°C] | -20 ... 60 | |
| Explication température de fonctionnement | UL : -20...+30 °C | |
| Température de stockage [°C] | -20 ... 80 | |
| Indice de protection | IP 67 | |
| Explication indice de protection | avec connecteur IP 67 connecté | |
| Désignation des bornes | Câble 200 mm avec connecteur M8, 4 broches, IO-Link | |
| Classification Caractéristiques de référence | ||
|---|---|---|
| Light scanner, energetic | EC001821 | ETIM 6.0 |
| Light scanner, energetic | EC001821 | ETIM 7.0 |
| Lichttaster energetisch | EC001821 | ETIM 8.0 |
| Light scanner, energetic | 27270903 | ECLASS 10.1 |
| Light scanner, energetic | 27270903 | ECLASS 11.0 |
| Light scanner, energetic | 27270903 | ECLASS 11.1 |
| Light scanner | 27270903 | ECLASS 12.0 |
| Light scanner | 27270903 | ECLASS 13.0 |
| Description | Application | L'industrie |
|---|---|---|
| Détection des vis dans le chargeur | Détecter |
Industrie automobile
, Assemblage |
| Détection de plateaux | Détecter |
Conditionnement
, Plasturgie |
| Détection de rouges à lèvres | Détecter | Pharmaceutique & cosmétique |
| Détection de lamelles | Détecter | Assemblage |
| Détection de sacs | Détecter |
Conditionnement
, Plasturgie |