FT 10-RLA-60-PNSL-KM4
Code de commande:
FT 10-RLA-60-PNSL-KM4Code article:
600-11175Scope of delivery:
Instructions de service, Capteur, Pinces à mâchoires, Panneaux d'avertissement laserCourte description:
Détecteur de distance à triangulation, 10...70 mm, laser, sortie de la valeur mesurée via IO-Link, auto-détection, N.O./N.C., verrouillage des touches via l'entrée Teach, câble 200 mm avec connecteur métallique, M8 4 broches, IP67, IO-Link
Description
- Poids minimal
- Grâce à ses dimensions minimales, il convient également aux espaces d'installation très restreints
- Sortie de la valeur mesurée via IO-Link
- Temps de calcul de la moyenne configurables
- Classe laser 1 pour une sécurité optimale des yeux
| Données optiques | ||
|---|---|---|
| Plage de réglage [mm] | 10 ... 70 | |
| Explication de la plage de réglages | Matériau de référence 5...90% de rémission | |
| Résolution [mm] | 0,010 | |
| Linéarité [mm] | 0,20 | |
| Explication linéarité | ± 0,2...0,8 mm (voir courbe caractéristique), matériau de référence 90% de rémission | |
| Reproductibilité [mm] | ≤ 0,01 | |
| Explication reproductibilité | 0,01...0,2 mm (6 σ, voir courbe caractéristique) matériau de référence 90% de rémission ; objet fixe | |
| Source lumineuse | Laser | |
| Classe laser | 1 (IEC 60825-1) | |
| Couleur de la lumière | Rouge | |
| Longueur d'onde [nm] | 655 | |
| Taille du point lumineux [mm] | 1 x 3 | |
| Fréquence de commutation ≤ [Hz] | ≤ 1 000 | |
| Explication fréquence de commutation | ti/tp 1:1 | |
| Sensibilité à la lumière parasite [Lux] | ≤ 5 000 | |
| Données mécaniques | ||
|---|---|---|
| Sensibilité à la lumière parasite [Lux] | ≤ 5 000 | |
| Hauteur [mm] | 21,1 | |
| Longueur [mm] | 14,6 | |
| Largeur [mm] | 8,0 | |
| Poids [g] | ~ 10 | |
| Matériau de la face avant | PMMA | |
| Matériau boîtier | PUR | |
| Température de fonctionnement [°C] | -20 ... 50 | |
| Explication température de fonctionnement | UL : max. +30°C | |
| Température de stockage [°C] | -20 ... 60 | |
| Indice de protection | IP 67 | |
| Explication indice de protection | avec connecteur IP 67 connecté | |
| Résistance aux chocs et vibrations | EN 60947-5-2 | |
| Désignation des bornes | Câble 200 mm avec connecteur M8, 4 broches, IO-Link | |
| - Nombre de broches | 4 | |
| - Filetage | M8 | |
| Type de boîtier | Cubique | |
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| Affichage LED jaune | Indicateur de sortie de commutation | |
| Affichage LED verte | Indicateur de tension d'alimentation | |
| Possibilités de réglage | Verrouillage des touches boutons par entrée de contrôle N.O./N.C. et auto-detect / NPN /PNP via touche bouton teach-in ou IO-Link Fonctions intelligentes et filtre moyen via IO-Link | |
| Réglage d'usine | Plage de mesure : 10...70 mm, filtre moyen : 4 ms Plage de détection N.O. : 70 mm | |
| IO-Link | Oui | |
| Temps moyen | 4 / 40 / 80 / 120 / 160 / 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400 ms (réglage d'usine 4 ms) | |
| Données électroniques | ||
|---|---|---|
| Sortie valeur mesurée | IO-Link | |
| Tension d‘alim. UB min. [V DC] | 10 ... 30 | |
| Courant à vide [mA] | ≤ 12 | |
| Courant de sortie [mA] | ≤ 50 | |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Temps de réponse Q [µs] | ≤ 500 | |
| Temps de réponse valeur [ms] | 4,00 | |
| Sortie valeur mesurée | IO-Link | |
| Indice de protection | 2 | |
| Fonction de sortie | Normalement ouvert / Normalement fermé | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Temps de préchauffage [Min.] | 10 | |
| Coefficient de température [mm/K] | 0,01 | |
| Explication du coefficient de température | typique | |
| Temps moyen | 4 / 40 / 80 / 120 / 160 / 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400 ms (réglage d'usine 4 ms) | |
| Sortie de commutation Q | Auto-Detect, PNP, NPN | |
| IO-Link | ||
|---|---|---|
| Stockage de données | Oui | |
| Mode de communication | COM 2 | |
| Longueur des données de traitement [Bit] | 24 | |
| Durée de cycle min. [ms] | 2,7 | |
| Mode SIO | pris en charge | |
| Spécification IO-Link | 1.1 | |
| Classification Caractéristiques de référence | ||
|---|---|---|
| Optical distance sensor | EC001825 | ETIM 6.0 |
| Optical distance sensor | EC001825 | ETIM 7.0 |
| Optischer Abstandssensor | EC001825 | ETIM 8.0 |
| Ultrasonic one-way barrier | 27270801 | ECLASS 10.1 |
| Optical distance sensor | 27270801 | ECLASS 11.0 |
| Optical distance sensor | 27270801 | ECLASS 11.1 |
| Optical distance sensor | 27270916 | ECLASS 12.0 |
| Optical distance sensor | 27270916 | ECLASS 13.0 |


