UMT 30-3400-AE-IUD-L5
Code de commande:
UMT 30-3400-AE-IUD-L5Code article:
690-51566Courte description:
CAPTEUR ULTRASON M30 ANALOGIQUE INOX Afficheur numérique Distance de détection 350…3400 mm Alimentation 12-30Vcc, 1sortie 0-10V + 4-20 mA - Connect. M12/5 pôles
Description
- Réglage automatique sur sortie courant ou sortie tension
- Paramétrage simple du capteur par écran digital ? capteur immédiatement prêt à l?emploi
- Synchronisation jusqu?à 10 appareils dans un petit espace
- Menu add-on avec nombreuses fonctions supplémentaires
- Boîtier en laiton ou en inox au choix
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| Réglage courbe caractéristique analogique | via boutons teach-in et numériquement via l'affichage 7 segments | |
| Écran d'affichage | Configuration des paramètres | |
| Affichage LED 1 | Indicateur de sortie de commutation | |
| Affichage LED 2 | Indicateur de sortie de commutation | |
| Possibilités de réglage | Verrouillage des boutons via boutons teach-in Réglage d'usine via boutons teach-in | |
| Modes d'apprentissage | Mode 1 : Configuration des limites de la fenêtre Mode 2 : Courbe caractéristique de sortie montante / descendante | |
| Réglage d'usine | Plage de mesure : distance de détection limite Limites de la fenêtre du signal analogique : zone morte et distance de détection de fonctionnement. Sortie de commutation : courbe caractéristique analogique montante | |
| Fonctions supplémentaires | – Mode économie d'énergie – Mode affichage – Sélection de la sortie de tension ou de courant – Filtre de valeurs mesurées – Puissance du filtre – Temps de réponse – Suppression d'avant-plan – Adresse du dispositif de gestion multiplex – Adresse la plus élevée en mode multiplex – Plage de mesure – Écran de calibration – Plage de détection, sensibilité | |
| IO-Link | Non | |
| Borne jaune | Sync. / Com. | |
| Borne blanc | I / U | |
| Données électroniques | ||
|---|---|---|
| Tension d‘alim. UB min. [V DC] | 9 ... 30 | |
| Explication tension d‘alim. UB | max. 10% d'ondulation résiduelle, dans UB | |
| Courant à vide [mA] | ≤ 80 | |
| Temps de démarrage [ms] | ≤ 300 | |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Temps de réponse Q [µs] | ≤ 172 000 | |
| Sortie analogique QA courant [mA] | 4 ... 20 | |
| Sortie analogique QA tension [V] | 0 ... 10 | |
| Type de sortie | Sortie analogique | |
| Nombre de sorties | 0 | |
| Sortie de tension | RL ≥ 100 kΩ à UB ≥ 15 V | |
| Sortie de courant | RL ≤ 100 Ω à 9 V ≤ UB ≤ 20 V ; RL ≤ 500 Ω à UB ≥ 20 V | |
| Borne jaune | Sync. / Com. | |
| Données mécaniques | ||
|---|---|---|
| Hauteur [mm] | 102,0 | |
| Diamètre | M30 | |
| Poids [g] | ~ 210 | |
| Matériau boîtier | Acier inoxydable, 1.4571 Composants plastiques : PBT, TPU | |
| Matériau transducteur ultrasonique | Mousse polyuréthane, résine époxy chargée en verre | |
| Température de fonctionnement [°C] | -25 ... 70 | |
| Température de stockage [°C] | -40 ... 85 | |
| Indice de protection | IP 67 | |
| Explication indice de protection | avec connecteur IP 67 connecté | |
| Résistance aux chocs et vibrations | EN 60947-5-2 | |
| Désignation des bornes | Connecteur M12 5 pôles | |
| - Filetage | M12 | |
| Type de boîtier | Cylindrique | |
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Distance de travail [mm] | 350 ... 3 400 | |
| Fréquence ultrasonique [Hz] | ~ 120 000 | |
| Résolution [mm] | 1,500 | |
| Explication résolution | 0,18...1,5 mm, selon la fenêtre analogique configurée | |
| Reproductibilité [mm] | ≤ 5,10 | |
| Explication reproductibilité | ± 0,15% de la valeur actuelle mesurée | |
| Précision | ± 1% (dérive thermique compensée en interne, peut être désactivé 0,17% / K sans compensation), paramètres configurables via le panneau de configuration | |
| Classification Caractéristiques de référence | ||
|---|---|---|
| Ultrasonic distance sensor | EC001846 | ETIM 6.0 |
| Ultrasonic distance sensor | EC001846 | ETIM 7.0 |
| Ultraschall Abstandssensor | EC001846 | ETIM 8.0 |
| Ultrasonic distance sensor | 27270804 | ECLASS 10.1 |
| Ultrasonic distance sensor | 27270804 | ECLASS 11.0 |
| Ultrasonic distance sensor | 27270804 | ECLASS 11.1 |
| Ultrasonic distance sensor | 27272806 | ECLASS 12.0 |
| Ultrasonic distance sensor | 27272806 | ECLASS 13.0 |

