Distanzsensoren
IMT 18-A-QB3-PS-L4M
Code de commande:
IMT 18-A-QB3-PS-L4MCode article:
996-01035Courte description:
Capteur inductif, boîtier M18, semi-noyable, Sn= 0...10 mm, 2x QA 0...10 V / 4...20 mA, connecteur M12 4 broches
Description
- Longue portée
- Précision et stabilité de température exceptionnelles
- Résolution au µm près
- Sortie analogique 0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| IO-Link | Non | |
| Données électroniques | ||
|---|---|---|
| Tension d‘alim. UB min. [V DC] | 15 ... 30 | |
| Courant à vide [mA] | ≤ 10 | |
| Temps de démarrage [ms] | ≤ 20 | |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Ondulation résiduelle [%] | ≤ 20 | |
| Bande passante [Hz] | 500 | |
| Courant de charge à la tension de sortie [mA] | ≤ 15 | |
| Charge max. en sortie de courant | 400 Ω (UB = 15 V) / 1 kΩ (UB = 30 V) | |
| Données mécaniques | ||
|---|---|---|
| Matériau boîtier | Brass, chrome plated | |
| Désignation des bornes | Connecteur métallique M12x1, 4 pôles | |
| Montage | presque-affleurant | |
| Longueur [mm] | 63,5 | |
| Diamètre | M18 | |
| Poids [g] | ~ 56 | |
| Matériau boîtier | Brass, chrome plated | |
| Matériau surface active | PBTP | |
| Température de fonctionnement [°C] | -25 ... 70 | |
| Température de stockage [°C] | -25 ... 70 | |
| Indice de protection | IP 67 | |
| Explication indice de protection | avec connecteur IP 67 connecté | |
| Résistance aux chocs et vibrations | EN IEC 60947-5-2 | |
| Désignation des bornes | Connecteur métallique M12x1, 4 pôles | |
| - Nombre de broches | 4 | |
| - Filetage | M12x1 | |
| Montage | presque-affleurant | |
| Type de boîtier | Cylindrique | |
| Couple de serrage max. [Nm] | 25,00 | |
| Plaque de mesure standard | 30 mm x 30 mm x 1 mm (FE 360) | |
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Distance de détection nominale, Sn [mm] | 10,0 | |
| Plaque de mesure standard | 30 mm x 30 mm x 1 mm (FE 360) | |
| Distance de travail [mm] | 0 ... 10 | |
| Facteur de réduction Al | 0,34 | |
| Facteur de réduction Cu | 0,31 | |
| Facteur de réduction acier FE 360 | 1,00 | |
| Facteur de correction, V2A | 0,72 | |
| Facteur de correction, CuZn | 0,44 | |
| Reproductibilité [mm] | ≤ 0,20 | |
| Explication reproductibilité | ± 0.2 mm | |
| Résolution dynamique [µm] | ≤ 1,24 | |
| Résolution statique [µm] | ≤ 0,25 | |
| Classification Caractéristiques de référence | ||
|---|---|---|
| Inductive distance sensor | EC001818 | ETIM 6.0 |
| Inductive distance sensor | EC001818 | ETIM 7.0 |
| Induktiver Abstandssensor | EC001818 | ETIM 8.0 |
| Keine Klasse zu diesem Artikel in dieser Version enthalten | 00000000 | ECLASS 10.1 |
| Keine Klasse zu diesem Artikel in dieser Version enthalten | 00000000 | ECLASS 11.0 |
| Keine Klasse zu diesem Artikel in dieser Version enthalten | 00000000 | ECLASS 11.1 |
| Inductive distance sensor | 27274003 | ECLASS 12.0 |
| Inductive distance sensor | 27274003 | ECLASS 13.0 |
