FT 25-RA-60-PNSUL-M4M
Code de commande:
FT 25-RA-60-PNSUL-M4MCode article:
604-41008Scope of delivery:
Instructions de service, CapteurCourte description:
Distance de travail 20...80 mm, lumière rouge, analogique 1...10 V, auto-apprentissage, auto-détection, N.O./N.C, connecteur métallique M8x1, 4 broches, IO-Link
Description
- Boîtier miniature avec une distance de détection allant jusqu'à 200 mm, pour une installation facile et une grande flexibilité
- Linéarité et reproductibilité élevées pour des tâches de contrôle précises
- Détection pratiquement indépendante de la surface sur des surfaces d'objets homogènes
- Courbe caractéristique analogique inversable
- La fenêtre de commutation, par exemple pour la commande à deux points, peut être réglée séparément
- Sortie de la valeur mesurée via IO-Link
| Données optiques | ||
|---|---|---|
| Plage de réglage [mm] | 20 ... 80 | |
| Explication de la plage de réglages | Matériau de référence 5...90% de rémission | |
| Résolution [mm] | 0,120 | |
| Explication résolution | 12 bit | |
| Linéarité [mm] | 0,40 | |
| Explication linéarité | ± 0,4 mm, matériau de référence gris, 20% de rémission | |
| Reproductibilité [mm] | ≤ 0,40 | |
| Explication reproductibilité | Matériau de référence gris, 20% de rémission, dans des conditions environnementales constantes | |
| Hystérésis [mm] | 2,5 | |
| Source lumineuse | LED | |
| Couleur de la lumière | Rouge | |
| Longueur d'onde [nm] | 632 | |
| Taille du point lumineux [mm] | Voir diagramme | |
| Fréquence de commutation ≤ [Hz] | ≤ 1 000 | |
| Explication fréquence de commutation | ti/tp 1:1 | |
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| Affichage LED jaune | Indicateur de sortie de commutation | |
| Affichage LED verte | Indicateur de tension d'alimentation | |
| Possibilités de réglage | Plage de mesure analogique QA Courbe caractéristique analogique inversable Sortie de commutation Q (fenêtre de commutation) N.O. / N.C. via touche bouton teach-in Nombreuses possibilités de réglage des données de service et de traitement via IO-Link | |
| Réglage d'usine | Sortie analogique QA (1...10 V) : 20...80 mm Sortie de commutation Q, N.O. Plage de détection : 20...80 mm | |
| Réglage plage de mesure | via touche bouton teach-in et IO-Link | |
| IO-Link | Oui | |
| IO-Link | ||
|---|---|---|
| Stockage de données | Oui | |
| Mode de communication | COM 2 | |
| Longueur des données de traitement [Bit] | 24 | |
| Durée de cycle min. [ms] | 2,7 | |
| Mode SIO | pris en charge | |
| Spécification IO-Link | 1.1 | |
| Données électroniques | ||
|---|---|---|
| Tension d‘alim. UB min. [V DC] | 13 ... 30 | |
| Courant à vide [mA] | ≤ 30 | |
| Courant de sortie [mA] | ≤ 100 | |
| Temps de démarrage [ms] | ≤ 300 | |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Temps de réponse Q [µs] | ≤ 500 | |
| Temps de réponse QA [µs] | ≤ 400,0 | |
| Sortie analogique QA | 1 ... 10 V / max. 3 mA | |
| Sortie analogique QA tension [V] | 1 ... 10 | |
| Sortie valeur mesurée | Analogique (tension), IO-Link | |
| Indice de protection | 2 | |
| Max. charge capacitive [nF] | 10 | |
| Fonction de sortie | Normalement ouvert / Normalement fermé | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Temps de préchauffage [Min.] | 10 | |
| Coefficient de température [mm/K] | 0,10 | |
| Sortie de commutation Q | Auto-Detect, PNP, NPN | |
| Données mécaniques | ||
|---|---|---|
| Hauteur [mm] | 34,0 | |
| Longueur [mm] | 20,0 | |
| Largeur [mm] | 12,0 | |
| Poids [g] | ~ 10 | |
| Matériau de la face avant | PMMA | |
| Matériau boîtier | ABS | |
| Température de fonctionnement [°C] | -20 ... 60 | |
| Explication température de fonctionnement | UL : -20…+50 °C | |
| Température de stockage [°C] | -20 ... 80 | |
| Indice de protection | IP 67, IP 69 | |
| Explication indice de protection | avec connecteur IP 67 / IP 69 connecté | |
| Résistance aux chocs et vibrations | EN 60947-5-2 | |
| Désignation des bornes | Connecteur en metal, M8 4 pôles | |
| - Nombre de broches | 4 | |
| - Filetage | M8x1 | |
| Type de boîtier | Cubique | |
| Classification Caractéristiques de référence | ||
|---|---|---|
| Optical distance sensor | EC001825 | ETIM 6.0 |
| Optical distance sensor | EC001825 | ETIM 7.0 |
| Optischer Abstandssensor | EC001825 | ETIM 8.0 |
| Ultrasonic one-way barrier | 27270801 | ECLASS 10.1 |
| Optical distance sensor | 27270801 | ECLASS 11.0 |
| Optical distance sensor | 27270801 | ECLASS 11.1 |
| Optical distance sensor | 27270916 | ECLASS 12.0 |
| Optical distance sensor | 27270916 | ECLASS 13.0 |
| Description | Application | L'industrie |
|---|---|---|
| Transfert vers la station de test | Positionnement |
Robotique
, Assemblage |
| Palettisation des colis |
Positionnement
, Détecter |
Robotique
, Conditionnement , Intralogistique |










