FT 55-RLAP2-2PNSL-L5
Code de commande:
FT 55-RLAP2-2PNSL-L5Code article:
622-21022Scope of delivery:
Instructions de service, CapteurCourte description:
Capteur de mesure de distance avec mesure du temps de transit de la lumière, bouton, 0,06...5 m, laser, sortie de la valeur mesurée via IO-Link, 2x auto-détection, N.O./N.C., auto-apprentissage, connecteur M12 5 broches, IP67 & IP69K, IO-Link COM2, temps de cycle min. 2,7 ms, prise en charge du mode SIO
Description
- Sortie de la valeur mesurée via IO-Link
- Pour les tâches de détection sur toutes les surfaces d'objets à grande distance
- Détection fiable des objets, même avec des objets inclinés ou des arrière-plans clairs, hautement réfléchissants ou lumineux
- Conception compacte pour une intégration facile
- Auto-apprentissage facile
- Spot laser lumineux très visible de classe 1 pour un alignement facile et une sécurité totale des yeux
| Données optiques | ||
|---|---|---|
| Plage de réglage [mm] | 60 ... 5 000 | |
| Explication de la plage de réglages | Matériau de référence blanc, 90% de rémission Plage de travail : Blanc, 90%, 60...5000 mm Gris, 20%, 60...5000 mm Noir, 5%, 60...3000 mm | |
| Résolution [mm] | 5,000 | |
| Linéarité [mm] | 15,00 | |
| Explication linéarité | Spécification +/-, matériau de référence 20...90%, la précision spécifiée est obtenue par apprentissage des distances | |
| Reproductibilité [mm] | ≤ 7,00 | |
| Explication reproductibilité | Spécification 6σ, matériau de référence 90% de rémission, à 50 Hz | |
| Source lumineuse | Laser | |
| Classe laser | 1 (IEC 60825-1) | |
| Couleur de la lumière | Rouge | |
| Longueur d'onde [nm] | 655 | |
| Fréquence de commutation ≤ [Hz] | ≤ 250 | |
| Hystérésis de commutation [mm] | 20,0 | |
| Résolution IO-Link [mm] | 1,00 | |
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| Affichage LED jaune | Indicateur de sortie de commutation Q | |
| Affichage LED verte | Indicateur de tension d'alimentation | |
| Possibilités de réglage | Auto-detect/PNP/NPN et N.O./N.C. via touche bouton teach-in et entrée de contrôle Nombreuses possibilités de réglage des données de service et de traitement via IO-Link | |
| Réglage d'usine | 3 m, Auto-detect, N.O. | |
| Réglage plage de mesure | via touche bouton teach-in, entrée de contrôle et IO-Link | |
| IO-Link | Oui | |
| Données électroniques | ||
|---|---|---|
| Sortie valeur mesurée | IO-Link | |
| Tension d‘alim. UB min. [V DC] | 18 ... 30 | |
| Courant à vide [mA] | ≤ 60 | |
| Courant de sortie [mA] | ≤ 100 | |
| Temps de démarrage [ms] | ≤ 500 | |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Temps de réponse Q [µs] | ≤ 2 000 | |
| Entrée de contrôle | +UB = Apprentissage -UB = Bouton verrouillé Ouvert = fonctionnement normal | |
| Sortie valeur mesurée | IO-Link | |
| Indice de protection | 2 | |
| Fonction de sortie | Normalement ouvert / Normalement fermé | |
| Nombre de sorties | 2 | |
| Temps de préchauffage [Min.] | 20 | |
| Coefficient de température [mm/K] | 1,00 | |
| Sortie de commutation Q | Auto-Detect, PNP, NPN | |
| IO-Link | ||
|---|---|---|
| Stockage de données | Oui | |
| Mode de communication | COM 2 | |
| Longueur des données de traitement [Bit] | 24 | |
| Durée de cycle min. [ms] | 2,7 | |
| Mode SIO | pris en charge | |
| Spécification IO-Link | 1.1 | |
| Données mécaniques | ||
|---|---|---|
| Hauteur [mm] | 50,0 | |
| Longueur [mm] | 50,1 | |
| Largeur [mm] | 23,0 | |
| Poids [g] | ~ 42 | |
| Matériau de la face avant | PMMA | |
| Matériau boîtier | ABS | |
| Température de fonctionnement [°C] | -40 ... 60 | |
| Explication température de fonctionnement | UL: max. +45 °C | |
| Température de stockage [°C] | -40 ... 80 | |
| Indice de protection | IP 67, IP 69K | |
| Explication indice de protection | Avec connecteur IP 67/ IP 69K connecté | |
| Résistance aux chocs et vibrations | EN IEC 60947-5-2 | |
| Désignation des bornes | Connecteur, M12x1, 5 broches, IO-Link | |
| - Nombre de broches | 5 | |
| - Filetage | M12x1 | |
| Type de boîtier | Cubique | |
| Classification Caractéristiques de référence | ||
|---|---|---|
| Optical distance sensor | EC001825 | ETIM 6.0 |
| Optical distance sensor | EC001825 | ETIM 7.0 |
| Optischer Abstandssensor | EC001825 | ETIM 8.0 |
| Ultrasonic one-way barrier | 27270801 | ECLASS 10.1 |
| Optical distance sensor | 27270801 | ECLASS 11.0 |
| Optical distance sensor | 27270801 | ECLASS 11.1 |
| Optical distance sensor | 27270916 | ECLASS 12.0 |
| Optical distance sensor | 27270916 | ECLASS 13.0 |
| Description | Application | L'industrie |
|---|---|---|
| Transfert vers la station de test | Positionnement |
Robotique
, Assemblage |



