FT 55-CM-4-PNSD-L8M
Code de commande:
FT 55-CM-4-PNSD-L8MCode article:
625-11020Scope of delivery:
Instructions de service, CapteurCourte description:
20...150 mm, color sensor, spot 8 x 8 mm @ 60 mm, 5 x Q, PNP/NPN/Q1 auto-detect, N.O/N.C (IO-Link), metal housing matt chrome, IP67 / IP69, display, M12, 8-pin
Description
- Détection fiable grâce à la reconnaissance intelligente de couleur indépendante de la distance
- Des solutions pratiques avec l?apprentissage de 12 couleurs
- Commutation stable grâce à la suppression fiable de brillance
- Un réglage intuitif du capteur via l?écran LCD intégré
- Une adaptation individuelle à l?application grâce au réglage de la valeur de couleur via IO-Link
| Données optiques | ||
|---|---|---|
| Distance de travail [mm] | 20 ... 150 | |
| Source lumineuse | LED | |
| Couleur de la lumière | Blanc | |
| Taille du point lumineux [mm] | 8 x 8 @ 60 mm | |
| LED Groupe à risque [RG] | 2 | |
| Fréquence de commutation ≤ [Hz] | ≤ 3 000 | |
| Explication fréquence de commutation | ti/tp 1:1 | |
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| Affichage LED jaune | LED 2: Switching output indicator | |
| Affichage LED verte | LED 1: Operating voltage indicator, IO-Link | |
| Possibilités de réglage | Different detection modes; NO / NC; Binary output; Auto detect / NPN / PNP; Button lock via control input; Switch-on and switch-off delay; Comprehensive IO-Link functions; Speed / averaging | |
| Nombre de couleurs enregistrables | 12 | |
| Paramètre capteur | via display or IO-Link | |
| IO-Link | Oui | |
| Temps moyen | 3 Hz, 30 Hz (Werkseinstellung), 100 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz, 3 kHz (nur Q1 und Q2 verfügbar) | |
| Données mécaniques | ||
|---|---|---|
| Écran | LCD, 75 x 71 pixels | |
| Hauteur [mm] | 50,5 | |
| Longueur [mm] | 50,0 | |
| Largeur [mm] | 25,0 | |
| Poids [g] | ~ 150 | |
| Matériau de la face avant | PMMA | |
| Matériau boîtier | Zinc moulé sous pression, chrome mat | |
| Matériau écran | PMMA | |
| Température de fonctionnement [°C] | -20 ... 55 | |
| Température de stockage [°C] | -20 ... 80 | |
| Indice de protection | IP 67, IP 69 | |
| Explication indice de protection | avec connecteur IP 67 / IP 69 connecté | |
| Résistance aux chocs et vibrations | EN 60947-5-2 | |
| Désignation des bornes | Connecteur en metal, M12 8 pôles | |
| Écran | LCD, 75 x 71 pixels | |
| Données électroniques | ||
|---|---|---|
| Tension d‘alim. UB min. [V DC] | 18 ... 30 | |
| Courant à vide [mA] | ≤ 60 | |
| Explication du courant hors charge | 24 V DC | |
| Courant de sortie [mA] | ≤ 100 | |
| Temps de démarrage [ms] | ≤ 150 | |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| Temps de réponse Q [µs] | ≤ 180 | |
| Entrée de contrôle | Trigger, KeyLock | |
| Indice de protection | 2 | |
| Max. charge capacitive [nF] | 100 | |
| Fonction de sortie | Normalement ouvert / Normalement fermé | |
| Temps de préchauffage [Min.] | 5 | |
| Temps moyen | 3 Hz, 30 Hz (Werkseinstellung), 100 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 1,5 kHz, 3 kHz (nur Q1 und Q2 verfügbar) | |
| Sortie de commutation Q | Auto-Detect, PNP, NPN | |
| IO-Link | ||
|---|---|---|
| Remarque sur la disponibilité de IO-Link | Utiliser un câble 8 à 4 broches pendant la commande IO-link | |
| Stockage de données | Oui | |
| Mode de communication | COM 2 | |
| Longueur des données de traitement [Bit] | 48 | |
| Durée de cycle min. [ms] | 4,0 | |
| Mode SIO | pris en charge | |
| Spécification IO-Link | 1.1 | |
| Classification Caractéristiques de référence | ||
|---|---|---|
| Colour sensor | EC001817 | ETIM 6.0 |
| Colour sensor | EC001817 | ETIM 7.0 |
| Farbtaster | EC001817 | ETIM 8.0 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 10.1 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 11.0 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 11.1 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 12.0 |
| Color sensor | 27270907 | ECLASS 13.0 |
| Description | Application | L'industrie |
|---|---|---|
| Transfert vers la station de test | Positionnement |
Robotique
, Assemblage |
| Détection de ruban adhésif sur les produits | Inspection (IA) |
Electronique
, Plasturgie |

