V20C-OB-A3-W-N-M2-L
주문 번호:
V20C-OB-A3-W-N-M2-L주문 번호:
632-91043Scope of delivery:
VISOR® 비전 센서, 작동 설명서, 장착 브래킷(MK 45)과 알렌 키간단한 설명:
VISOR® V20 Object Color, Advanced, 255개의 감지기와 각각에 255개의 작업, 백색 조명, 좁은 시야각(Field Of View), 전동 포커싱, LAN 인터페이스, 타겟 레이저설명
애플리케이션
- 물체 감지
- 측정
- 카운팅
255개 작업, 각각 255개의 감지기
- 정렬: X/Y 및 방향
- 패턴 매칭/윤곽선: 패턴과 윤곽선의 티치인 및 감지
- 캘리퍼: 가장자리 간 거리
- BLOB, 회색 임계값, 밝기: 밝기 평가
- 대비: 대비 평가
| 광학 데이터 | ||
|---|---|---|
| Image chip type | 컬러 | |
| 광원 | LED | |
| Light color | 흰색 | |
| 파장 [°K] | 4,500 | |
| LED risk category [RG] | 1 | |
| risk category 설명 | EN 62471 기준 | |
| 해상도 | HDV2 | |
| 픽셀 수(H x V) [px] | 1440 x 1080 | |
| Imaging chip 기술 | CMOS | |
| 센서 크기 ["] | 1/2.9 | |
| 픽셀 사이즈 [µm] | 3.45 | |
| Field of view type | Narrow | |
| 작동 거리 [mm] | 100 ... 10,000 | |
| 초점 거리 [mm] | 20.0 | |
| Opening angle [°] | 12.0 | |
| 최소 field of view (X x Y) [mm] | 18 x 14 | |
| Aperture number | 2.8 | |
| Depth of field | 표준 | |
| Focus drive | 전동 | |
| Target laser | 레드 레이저(655 nm) | |
| Laser class | 1 (IEC 60825-1) | |
| 기능 | ||
|---|---|---|
| Network protocol | TCP/IP, 프로피넷, 이더넷/IP, sFTP, SMB, FTP, 서비스 포트 | |
| 하드웨어 | VISOR® | |
| jobs 최대 개수 | 255 | |
| 검출기 최대 개수 | 255 | |
| 결과 프로세싱 | 번호 | |
| 전처리 | 배치, 필터 | |
| 캘리브레이션(Calibration) | 보드(측정), 스케일링(측정) | |
| Robotic 기능 | - | |
| 추가 기능 | 아카이빙, 이미지 전송, 개별 오버레이, 다중 이미지 수집, 컬러 채널, 컬러 거리 및 이진화, 윤곽선과 패턴 매칭 검출기를 위한 다중 검출, 작업 체크섬 | |
| 얼라인먼트(Alignment) | 윤곽선 비교, 패턴 매칭, 엣지 검출, 원형 | |
| 사용 가능한 검출기 | 패턴 매칭, 윤곽선, 윤곽선 검사, 형상 찾기, BLOB, 밝기, 대비, 그레이스케일, 컬러 값, 컬러 영역, 캘리퍼, 분류(AI), 컬러 목록 | |
| IO-Link | 없음 | |
| 전기 데이터 | ||
|---|---|---|
| 운영 전압 UB [V DC] | 18 ... 30 | |
| Typical current draw [mA] | 350 | |
| 전압원 종류 | 본 장치는 "클래스 2" 전원 공급 장치를 사용해야 합니다. | |
| 준비 지연 [ms] | ≤ 16,000 | |
| 역극성 보호 | 예 | |
| 과전압 보호 | 아니요 | |
| 잔파장 [%] | ≤ < 5 Vss, 레벨 3 | |
| 잔파장 설명 | EN 61000-4-17 | |
| Polarity | PNP/NPN | |
| 합선 보호 | 예 | |
| 입력 threshold (High) | > UB-1V | |
| 입력 threshold (Low) | < 3V | |
| 입력 저항 [kΩ] | > 20 | |
| 최대 출력 전류 [mA] | 50 | |
| 최대 출력 전류 설명 | 최대 100 mA, 핀 12 | |
| 유도성 부하 | 타입: 릴레이 17 K / 2 H, 공압 밸브 1.4 K / 190 mH | |
| 최대 출력 전류 (total) [mA] | 200 | |
| Ethernet 전송률 [Mbit/s] | 100 | |
| 전환 가능한 IO 수 | 6 | |
| 출력 수 | 2 | |
| 입력 수 | 2 | |
| Encoder functions | 예 | |
| 기계 데이터 | ||
|---|---|---|
| 높이 [mm] | 85.0 | |
| 길이 [mm] | 45.0 | |
| 폭, 너비 [mm] | 45.0 | |
| 무게 설명 [g] | ~ 220 | |
| 전면 패널 소재 | PMMA | |
| 하우징 소재 | 알루미늄(캐스트) | |
| 연결명 | 공급 | |
| - Number of pins | 12 | |
| - Coding | A | |
| - Thread | M12x1 | |
| - Material | 금속 | |
| - Type | 플러그 | |
| 연결명 | LAN | |
| - Number of pins | 4 | |
| - Coding | D | |
| - Thread | M12x1 | |
| - Material | 금속 | |
| - Type | 소켓 | |
| 주변 온도: 작동 [°C] | 0 ... 50 | |
| 주변 온도 설명: 작동 | 95% 습도, 비응축 | |
| 주변 온도: 보관 [°C] | -20 ... 60 | |
| 주변 온도에 대한 설명: 저장 | 95% 습도, 비응축 | |
| 보호 class | IP 65, IP 67 | |
| 보호 class에 대한 설명 | C-Mount 장치, 보호 튜브와 함께 사용해야 함 | |
| 진동 및 내충격성 | EN 60068-2-6, EN 60068-2-27 | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Sensor (image analysis) | 27310205 | ECLASS 10.1 |
| Sensor (image analysis) | 27310205 | ECLASS 11.0 |
| Sensor (image analysis) | 27310205 | ECLASS 11.1 |
| Sensor (image analysis) | 27310205 | ECLASS 12.0 |
| Sensor (image analysis) | 27310205 | ECLASS 13.0 |
| 설명 | 어플리케이션 | 산업 |
|---|---|---|
| 멀티 컬러 케이블의 색상 및 위치 확인 | 검사 (AI) |
전자장치
, 조립 및 취급 |
| 윤활유의 정확한 도포 상태 모니터링 | 검사 (AI) |
로보틱스
, 조립 및 취급 |
| SensoWeb을 통한 전체 공정의 시각화 |
검사 (AI)
, 식별 , 포지셔닝 , 분류 AI |
자동차 산업
, 조립 및 취급 , 로보틱스 , 전자장치 , 식품 및 음료 , 플라스틱 기술 , 실험실 자동화 , 제약 및 화장품 , 태양광 산업 , 포장 기술 |
| 병 밀봉 확인 | 검사 (AI) |
식품 및 음료
, 조립 및 취급 , 포장 기술 |
| 커넥터의 올바른 위치 확인 | 검사 (AI) |
전자장치
, 조립 및 취급 |
| 트레이 내 부품의 위치 |
검사 (AI)
, 탐지 |
조립 및 취급
, 전자장치 |
| 뚜껑의 색상 감지 | 검사 (AI) | 실험실 자동화 |
| 패드 인쇄 검사 | 검사 (AI) |
포장 기술
, 플라스틱 기술 |
| 금속 부품 가공 공정에서 제조 결함 자동 감지 | 검사 (AI) | |
| 사출 성형 부품의 품질 관리 | 검사 (AI) | 플라스틱 기술 |
| VISOR®: 실시간 검사 결과를 통한 정밀 사출 성형 제어 | 검사 (AI) | 플라스틱 기술 |
| 두 금속판 사이의 간격 측정 | 검사 (AI) |
자동차 산업
, 조립 및 취급 |
| 나사의 정렬 확인 | 검사 (AI) |
자동차 산업
, 조립 및 취급 |
| 연결부위 잠금 확인 | 검사 (AI) |
자동차 산업
, 전자장치 |
| 케이블 하네스의 고정클립 위치제어 | 검사 (AI) |
자동차 산업
, 전자장치 |
| 안전라벨, 식별 라벨 점검 | 검사 (AI) |
자동차 산업
, 포장 기술 |
| 보호캡 유무확인 | 검사 (AI) |
자동차 산업
, 전자장치 |
| 드릴 홀의 반지름 측정 |
거리 측정
, 검사 (AI) | 조립 및 취급 |
| 볼 베어링 하우징의 볼 개수 카운팅 | 검사 (AI) |
식품 및 음료
, 포장 기술 , 제약 및 화장품 , 플라스틱 기술 |
| 시트 메탈 부품의 클립 유무 확인 | 검사 (AI) |
조립 및 취급
, 자동차 산업 |




