Distanzsensoren
IMT 18-A-NB3-PS-L4M
Bestellbezeichnung:
IMT 18-A-NB3-PS-L4MArtikelnummer:
996-01036Kurzbeschreibung:
Induktiver Sensor, M18 Gehäuse, Nicht Bündig, Sn= 0...20 mm, 2x QA 0...10 V / 4...20 mA, M12 4-Pin Stecker
Beschreibung
- Große Reichweite
- Hervorragende Genauigkeit und Temperaturstabilität
- Auflösung im µm-Bereich
- Analogausgang 0 ... 10 V oder 4 … 20 mA
| Funktionen | ||
|---|---|---|
| IO-Link | Nein | |
| Elektrische Daten | ||
|---|---|---|
| Betriebsspannung UB [V DC] | 15 ... 30 | |
| Leerlaufstrom [mA] | ≤ 15 | |
| Bereitschaftsverzug [ms] | ≤ 20 | |
| Verpolschutz | Ja | |
| Kurzschlussschutz | Ja | |
| Restwelligkeit [%] | ≤ 20 | |
| Bandbreite [Hz] | 250 | |
| Laststrom am Spannungsausgang [mA] | ≤ 15 | |
| Max. Last am Stromausgang | 400 Ω (UB = 15 V) / 1 kΩ (UB = 30 V) | |
| Mechanische Daten | ||
|---|---|---|
| Material Gehäuse | Messing, verchromt | |
| Anschlussbezeichnung | Metallstecker, M12x1, 4-polig | |
| Einbau | nicht bündig | |
| Länge [mm] | 63,5 | |
| Durchmesser | M18 | |
| Gewicht [g] | ~ 56 | |
| Material Gehäuse | Messing, verchromt | |
| Material aktive Fläche | PBTP | |
| Umgebungstemperatur: Betrieb [°C] | -25 ... 70 | |
| Umgebungstemperatur: Lager [°C] | -25 ... 70 | |
| Schutzart | IP 67 | |
| Erläuterung Schutzart | mit angeschlossenem IP 67 Stecker | |
| Schwing- und Schockfestigkeit | EN IEC 60947-5-2 | |
| Anschlussbezeichnung | Metallstecker, M12x1, 4-polig | |
| - Pinanzahl | 4 | |
| - Gewinde | M12x1 | |
| Einbau | nicht bündig | |
| Gehäuseart | Zylindrisch | |
| Max. Anzugsdrehmoment [Nm] | 25,00 | |
| Norm-Messplatte | 60 mm x 60 mm x 1 mm (FE 360) | |
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Bemessungsschaltabstand Sn [mm] | 20,0 | |
| Norm-Messplatte | 60 mm x 60 mm x 1 mm (FE 360) | |
| Arbeitsbereich [mm] | 0 ... 20 | |
| Korrekturfaktor AI | 0,38 | |
| Korrekturfaktor Cu | 0,34 | |
| Korrekturfaktor Stahl FE 360 | 1,00 | |
| Korrekturfaktor V2A | 0,74 | |
| Korrekturfaktor CuZn | 0,48 | |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ≤ 0,20 | |
| Erläuterung Wiederholgenauigkeit | ± 0.2 mm | |
| Auflösung dynamisch [µm] | ≤ 1,90 | |
| Auflösung statisch [µm] | ≤ 0,62 | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Induktiver Abstandssensor | EC001818 | ETIM 6.0 |
| Induktiver Abstandssensor | EC001818 | ETIM 7.0 |
| Induktiver Abstandssensor | EC001818 | ETIM 8.0 |
| Keine Klasse zu diesem Artikel in dieser Version enthalten | 00000000 | ECLASS 10.1 |
| Keine Klasse zu diesem Artikel in dieser Version enthalten | 00000000 | ECLASS 11.0 |
| Keine Klasse zu diesem Artikel in dieser Version enthalten | 00000000 | ECLASS 11.1 |
| Induktiver Abstandssensor | 27274003 | ECLASS 12.0 |
| Induktiver Abstandssensor | 27274003 | ECLASS 13.0 |
