FT 25-RA-170-PNSUL-M4M
Bestellbezeichnung:
FT 25-RA-170-PNSUL-M4MArtikelnummer:
604-41009Lieferumfang:
Betriebsanleitung, SensorKurzbeschreibung:
Arbeitsbereich 30...200mm, Rotlicht, Analog 1...10 V, Teach-in, Auto-Detect, N.O./N.C, Metallstecker M8x1, 4-polig, IO-Link
Beschreibung
- Miniaturgehäuse mit Tastabstand bis zu 200 mm für einfachen Einbau und hohe Flexibilität
- Hohe Linearität und hohe Wiederholgenauigkeit für präzise Regelungsaufgaben
- Nahezu oberflächenunabhängige Detektion auf homogenen Objektoberflächen
- Invertierbare Analogkennlinie
- Schaltfenster für z.B. Zweipunkt-Regelungen separat einstellbar
- Messwertausgabe per IO-Link
| Optische Daten | ||
|---|---|---|
| Einstellbereich [mm] | 30 ... 200 | |
| Erläuterung Einstellbereich | Bezugsmaterial 5 ... 90 % Remission | |
| Auflösung [mm] | 0,680 | |
| Erläuterung Auflösung | 12 Bit | |
| Linearität [mm] | 2,00 | |
| Erläuterung Linearität | ± 2 mm, Bezugsmaterial grau, 20% Remission | |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ≤ 1,00 | |
| Erläuterung Wiederholgenauigkeit | Bezugsmaterial grau, 20% Remission, bei konstanten Umgebungsbedingungen | |
| Lichtquelle | LED | |
| Lichtfarbe | Rot | |
| Wellenlänge [nm] | 632 | |
| Lichtfleckgröße [mm] | siehe Diagramm | |
| Schaltfrequenz [Hz] | ≤ 1.000 | |
| Erläuterung Schaltfrequenz | ti/tp 1:1 | |
| Funktionen | ||
|---|---|---|
| Anzeige LED gelb | Schaltausgangsanzeige | |
| Anzeige LED grün | Betriebsspannungsanzeige | |
| Einstellmöglichkeiten | analoger Messbereich QA invertierbare Analogkennlinie Schaltausgang Q (Schaltfenster) N.O. / N.C. per Teach-in Taste Vielfältige Einstellmöglichkeiten von Service-und Prozessdaten per IO-Link | |
| Werkseinstellung | Analogausgang QA (1 ... 10 V): 30 ... 200 mm Schaltausgang Q, N.O. Erfassungsbereich: 30 ... 200 mm | |
| Einstellung Messbereich | per Teach-in Taste und IO-Link | |
| IO-Link | Ja | |
| IO-Link | ||
|---|---|---|
| Data Storage | Ja | |
| Kommunikationsmodus | COM 2 | |
| Länge der Prozessdaten [Bit] | 24 | |
| Min. Zykluszeit [ms] | 2,7 | |
| SIO-Modus | wird unterstützt | |
| IO-Link Spezifikation | 1.1 | |
| Elektrische Daten | ||
|---|---|---|
| Betriebsspannung UB [V DC] | 13 ... 30 | |
| Leerlaufstrom [mA] | ≤ 30 | |
| Ausgangsstrom [mA] | ≤ 100 | |
| Bereitschaftsverzug [ms] | ≤ 300 | |
| Verpolschutz | Ja | |
| Kurzschlussschutz | Ja | |
| Ansprechzeit Q [µs] | ≤ 500 | |
| Ansprechzeit QA [µs] | ≤ 3.400,0 | |
| Analogausgang QA | 1 ... 10 V / max. 3 mA | |
| Analogausgang QA Spannung [V] | 1 ... 10 | |
| Messwertausgabe | Analog (Spannung), IO-Link | |
| Schutzklasse | 2 | |
| Max. kapazitive Last [nF] | 10 | |
| Ausgangsfunktion | N.O./N.C. | |
| Anzahl Ausgänge | 1 | |
| Aufwärmzeit [Min.] | 10 | |
| Temperaturgang [mm/K] | 0,20 | |
| Schaltausgang Q | Auto-Detect, PNP, NPN | |
| Mechanische Daten | ||
|---|---|---|
| Höhe [mm] | 34,0 | |
| Länge [mm] | 20,0 | |
| Breite [mm] | 12,0 | |
| Gewicht [g] | ~ 10 | |
| Material Frontscheibe | PMMA | |
| Material Gehäuse | ABS | |
| Umgebungstemperatur: Betrieb [°C] | -20 ... 60 | |
| Erläuterung Umgebungstemperatur Betrieb | UL: -20 ... +50 °C | |
| Umgebungstemperatur: Lager [°C] | -20 ... 80 | |
| Schutzart | IP 67, IP 69 | |
| Erläuterung Schutzart | mit angeschlossenem IP 67 / IP 69 Stecker | |
| Schwing- und Schockfestigkeit | EN 60947-5-2 | |
| Anschlussbezeichnung | Metallstecker, M8x1, 4-polig | |
| - Pinanzahl | 4 | |
| - Gewinde | M8x1 | |
| Gehäuseart | Kubisch | |
| Klassifizierung Referenzmerkmale | ||
|---|---|---|
| Optischer Abstandssensor | EC001825 | ETIM 6.0 |
| Optischer Abstandssensor | EC001825 | ETIM 7.0 |
| Optischer Abstandssensor | EC001825 | ETIM 8.0 |
| Optischer Abstandssensor | 27270801 | ECLASS 10.1 |
| Optischer Abstandssensor | 27270801 | ECLASS 11.0 |
| Optischer Abstandssensor | 27270801 | ECLASS 11.1 |
| Optischer Abstandssensor | 27270916 | ECLASS 12.0 |
| Optischer Abstandssensor | 27270916 | ECLASS 13.0 |
| Beschreibung | Applikation | Branche |
|---|---|---|
| Bestückung einer Prüfstation | Positionierung |
Robotik
, Montage & Handhabung |
| Palettierung von Verpackungen |
Positionierung
, Detektion |
Robotik
, Verpackungstechnik , Intralogistik |








